| 考生报名/序号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 所在中学(单位) | 应往届 | 加分项目详细名称 | 获取申请加分资格时间 | 发证单位 | 加分值 |
| 65033030 | 蓝奕纯 | 女 | 柯城区 | 衢州市衢江区大洲中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 65035167 | 文颖萍 | 女 | 柯城区 | 衢州市衢江区大洲中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 65035229 | 蓝朱孟建 | 男 | 衢江区 | 衢州市衢江区大洲中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 65037001 | 钟常声 | 男 | 柯城区 | 衢州市衢江区大洲中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 65037004 | 陈周红 | 女 | 柯城区 | 衢州市衢江区大洲中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 65063001 | 陈瑜 | 女 | 柯城区 | 衢州文化艺术职业学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66011021 | 雷震毅 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66011056 | 钟亚娟 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66011135 | 雷佳苗 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66011147 | 钟世辉 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66011169 | 雷蓓颖 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66011180 | 雷素婷 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015011 | 雷莉珊 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015018 | 蓝何戎 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015064 | 钟玲芝 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015083 | 雷婧 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015109 | 钟家豪 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015162 | 兰贞 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015194 | 钟琪 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015203 | 钟思远 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015238 | 雷衡 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015276 | 雷巧君 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015300 | 陈蕾 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015301 | 钟凯 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015315 | 雷超 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015328 | 钟竣鹏 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015333 | 钟宇靖 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015343 | 蓝凯玲 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015375 | 龙航明 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015395 | 雷符进 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015404 | 钟江梅 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015415 | 兰雯 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015433 | 蓝嘉静 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015448 | 蓝志伟 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015455 | 蓝艺涵 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015467 | 雷邹奕渭 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015481 | 雷倩 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015492 | 雷豪焕 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015499 | 兰华新 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015505 | 钟群霞 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015525 | 蓝文 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015528 | 雷浩 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015536 | 雷汪浩 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015565 | 雷蕾 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015570 | 雷浩南 | 男 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66015627 | 蓝丽萍 | 女 | 龙游县 | 浙江省龙游中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021039 | 雷华丹 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021041 | 蓝曾景 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021045 | 雷雨 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021091 | 钟圆圆 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021106 | 雷雨田 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021110 | 蓝凯悦 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021120 | 蓝李颖 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021156 | 钟华玺 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021173 | 雷鹏 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021184 | 欧阳中正 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021194 | 兰林晓 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66021210 | 钟醒露 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66023013 | 蓝雨晴 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66023019 | 雷思雨 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025006 | 雷浩 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 往届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025022 | 雷雨 | 男 | 柯城区 | 浙江省衢州第二中学 | 往届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025024 | 雷杨凯 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 往届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025048 | 钟煌 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025049 | 蓝罡 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025068 | 钟浩 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025071 | 雷晨程 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025101 | 蓝建东 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025103 | 蓝翔 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025109 | 蓝旭扬 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025127 | 蓝得胜 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025156 | 钟晓惠 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025188 | 钟梦琦 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025190 | 蓝倩雯 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025232 | 蓝张静 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025315 | 雷蕾 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025319 | 余俊 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 台湾省籍考生 | 10 | ||
| 66025325 | 雷鸣 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025398 | 蓝涛 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025425 | 雷周媛 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025434 | 蓝添 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025439 | 蓝宁 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025446 | 钟幸鸥 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025454 | 肖伟香 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025479 | 兰宏意 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025484 | 蓝涛 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025557 | 钟玲 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025650 | 雷霞 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025657 | 雷雪佳 | 女 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025701 | 雷迅 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025721 | 雷啟焘 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025748 | 蓝晓东 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025755 | 蓝建新 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66025759 | 蓝燕昆 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66028003 | 蓝勋昕 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66028006 | 雷宁 | 男 | 龙游县 | 龙游县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66061014 | 蓝志春 | 男 | 龙游县 | 龙游县横山中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66061067 | 谢陈玲 | 女 | 龙游县 | 龙游县横山中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66065012 | 雷珊 | 女 | 龙游县 | 龙游县横山中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66065013 | 蓝富兵 | 男 | 龙游县 | 龙游县横山中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66065030 | 雷梦轩 | 男 | 龙游县 | 龙游县横山中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66065053 | 蓝周俊 | 男 | 龙游县 | 龙游县横山中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66065099 | 童姜一方 | 男 | 龙游县 | 龙游县横山中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66065183 | 雷华丹 | 女 | 龙游县 | 龙游县横山中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66065200 | 蓝臻 | 男 | 龙游县 | 龙游县横山中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 66065222 | 雷撼军 | 男 | 龙游县 | 龙游县横山中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54055887 | 韩宇 | 男 | 洞头县 | 诸暨市草塔中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54065180 | 赵煌平 | 男 | 诸暨市 | 诸暨市湄池中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54065403 | 俞佳佳 | 女 | 诸暨市 | 诸暨市湄池中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54071133 | 郑珺潇 | 女 | 北仑区 | 诸暨市第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54071187 | 徐忆莲 | 女 | 诸暨市 | 诸暨市第二高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54075084 | 徐燊葳 | 男 | 诸暨市 | 诸暨市第二高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54075284 | 卓烨昼 | 男 | 诸暨市 | 诸暨市第二高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54075370 | 张璐 | 女 | 诸暨市 | 诸暨市第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54075478 | 方佳波 | 男 | 诸暨市 | 诸暨市第二高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54075562 | 孟杨晓 | 女 | 诸暨市 | 诸暨市第二高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54075783 | 胡旭程 | 男 | 慈溪市 | 诸暨市第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54081112 | 周罕 | 男 | 诸暨市 | 诸暨市三都中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54095052 | 陈建丽 | 女 | 诸暨市 | 诸暨市越兴中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54095168 | 杨圣孟 | 男 | 诸暨市 | 诸暨市越兴中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54101113 | 徐雪敏 | 男 | 青田县 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54101243 | 陈茂 | 男 | 洞头县 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54103104 | 韩晶 | 女 | 瓯海区 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54105049 | 曹恺 | 男 | 北仑区 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54105085 | 夏杨俊 | 男 | 青田县 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54105432 | 陈智宇 | 男 | 洞头县 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54105433 | 洪智子 | 女 | 洞头县 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54105493 | 任泊静 | 男 | 黄岩区 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54105527 | 吴扬义 | 男 | 青田县 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54105643 | 兰一丹 | 女 | 龙泉市 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54105935 | 雷捷凯 | 男 | 云和县 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54105950 | 洪雯雯 | 女 | 洞头县 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54108041 | 杨李龙 | 男 | 莲都区 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54111003 | 陈馨 | 女 | 莲都区 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54111089 | 葛洪鉴 | 男 | 绍兴县 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54111124 | 徐李胤 | 男 | 上城区 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54115050 | 丁雷特 | 男 | 瑞安市 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54115051 | 张天淦 | 男 | 诸暨市 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54115115 | 周琼琼 | 女 | 莲都区 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54115217 | 楼佳琪 | 男 | 诸暨市 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54115375 | 孙习力 | 男 | 青田县 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54115419 | 雷洋 | 男 | 柯城区 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54115473 | 雷茂源 | 男 | 龙泉市 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54115714 | 余双双 | 女 | 诸暨市 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54115996 | 周震坤 | 男 | 龙游县 | 诸暨市荣怀学校 | 应届 | 台湾省籍考生 | 10 | ||
| 54121016 | 边钰奇 | 女 | 诸暨市 | 诸暨市天马学校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 54121140 | 郭欢颜 | 女 | 洞头县 | 诸暨市天马学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54125221 | 兰可奇 | 男 | 乐清市 | 杭州市源清中学 | 往届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54133012 | 叶晓燕 | 女 | 西湖区 | 诸暨中学暨阳分校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 54305062 | 白钰 | 女 | 瓯海区 | 诸暨市私立诸暨高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55011009 | 陈煜莹 | 女 | 婺城区 | 金华市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55011010 | 兰梦婷 | 女 | 婺城区 | 金华市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55015176 | 宣扬 | 男 | 青田县 | 金华市第一中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 55015321 | 雷盛强 | 男 | 婺城区 | 金华市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55015367 | 钟子轩 | 男 | 婺城区 | 金华市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55015382 | 许雁南 | 男 | 金东区 | 金华市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55015498 | 蓝凯雯 | 女 | 婺城区 | 金华市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55015532 | 雷启超 | 男 | 婺城区 | 金华市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55015556 | 庄圆 | 男 | 婺城区 | 金华市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55015569 | 陈晓 | 男 | 龙游县 | 金华市第一中学 | 应届 | 2010年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 2010.12 | 中国数学会 | 10 |
| 55015573 | 谢航宇 | 男 | 青田县 | 金华市第一中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 55015575 | 胡睿梓 | 男 | 柯城区 | 金华市第一中学 | 应届 | 第27届全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 | 2010.10 | 中国物理学会 | 10 |
| 55015594 | 成林 | 男 | 义乌市 | 金华市第一中学 | 应届 | 第20届全国中学生生物学竞赛一等奖 | 2011.8 | 中国动物学会、中国植物学会 | 10 |
| 55015602 | 张蓉 | 女 | 婺城区 | 金华市第一中学 | 应届 | 2010年全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 2010.12 | 中国数学会 | 10 |
| 55015653 | 兰海鹏 | 男 | 龙泉市 | 金华市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55021111 | 吴嘉慧 | 女 | 浦江县 | 浙师大附属中学(金华二中) | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 55025046 | 钟姮 | 女 | 婺城区 | 浙师大附属中学(金华二中) | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55025282 | 蓝美玲 | 女 | 柯城区 | 浙师大附属中学(金华二中) | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55025553 | 雷熙熙 | 男 | 文成县 | 浙师大附属中学(金华二中) | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55025558 | 季晓宇 | 女 | 莲都区 | 浙师大附属中学(金华二中) | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 55065050 | 丁宝艺 | 男 | 金东区 | 金华市第六中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55065135 | 雷震 | 男 | 婺城区 | 金华市第六中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55065186 | 雷大震 | 男 | 文成县 | 金华市第六中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55111021 | 雷可瀚 | 男 | 婺城区 | 金华外国语学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55115014 | 钟凯妮 | 女 | 婺城区 | 金华外国语学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55115078 | 何欣欣 | 女 | 婺城区 | 金华外国语学校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
| 55121028 | 童嘉 | 女 | 婺城区 | 金华芙蓉外国语学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55127002 | 钟声浩 | 男 | 瓯海区 | 金华芙蓉外国语学校 | 往届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55215133 | 方家胜 | 男 | 金东区 | 金华市汤溪中学 | 往届 | 自谋职业退役士兵 | 10 | ||
| 55215157 | 雷敏哲 | 男 | 婺城区 | 金华市汤溪中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55215278 | 兰俊宁 | 男 | 婺城区 | 金华市汤溪中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55221026 | 钟林俊 | 女 | 龙游县 | 金华市孝顺中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55283008 | 蓝露茜 | 女 | 云和县 | 金华市宾虹中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55283020 | 雷敏娜 | 女 | 婺城区 | 金华市宾虹中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55285194 | 盛余健 | 男 | 金东区 | 金华市宾虹中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55311036 | 蓝天 | 男 | 婺城区 | 金华市艾青中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55321126 | 蓝晓璨 | 女 | 武义县 | 金华市江南中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55321148 | 应晓婷 | 女 | 婺城区 | 金华市江南中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55325011 | 杨泽宇 | 男 | 婺城区 | 金华市江南中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55325072 | 雷金戈 | 男 | 婺城区 | 金华市江南中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55325467 | 陈琼琼 | 女 | 婺城区 | 金华市江南中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55331021 | 巴苗青 | 女 | 婺城区 | 金华市女子中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55331058 | 兰培佩 | 女 | 婺城区 | 金华市女子中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55911059 | 蓝遥瑶 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市兰荫中学 | 往届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55911151 | 徐睿 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市厚仁中学 | 往届 | 自谋职业退役士兵 | 10 | ||
| 55915161 | 雷彬 | 男 | 婺城区 | 金华市汤溪中学 | 往届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55915163 | 陈路瑶 | 男 | 武义县 | 武义县第三中学 | 往届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55915315 | 雷羲 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第五中学 | 往届 | 少数民族 | 10 | ||
| 55985007 | 季卫森 | 男 | 婺城区 | 其他中学 | 往届 | 自谋职业退役士兵 | 10 | ||
| 57011017 | 雷敏 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57011024 | 蓝诗雨 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57011031 | 蓝黎享 | 女 | 婺城区 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57015008 | 兰秀 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57015088 | 雷程秀 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57015121 | 雷夏兰倩 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57015225 | 雷巧娟 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57015242 | 蓝晓静 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57015346 | 雷倩 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57015362 | 钟坚 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57015415 | 蓝跃进 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57031121 | 兰琰 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57031203 | 蓝敏馨 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57031265 | 雷伟娟 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57033004 | 蓝柳杭 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57035025 | 雷光耀 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57035139 | 胡晓玲 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57035234 | 雷闪闪 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57035330 | 蓝雨璐 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57035420 | 蓝刘栩 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57035425 | 雷小龙 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57035532 | 蓝贺 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57038004 | 蓝小涛 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第三中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57051114 | 雷哲 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第五中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57051133 | 雷媛 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第五中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57055144 | 蓝嘉欣 | 男 | 兰溪市 | 兰溪市第五中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57055261 | 蓝澜 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第五中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57055275 | 蓝青 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市第五中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57081029 | 蓝雯燕 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市游埠中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57081031 | 蓝颜冶 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市游埠中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
| 57085004 | 雷迪 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市游埠中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
