辽宁省2011年高招专科补报院校最低录取分数线(理工类)
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0012 | 安徽水利水电职业技术学院 | 248 |
0014 | 安徽中医药高等专科学校 | 377 |
0017 | 安顺职业技术学院 | 228 |
0022 | 白城医学高等专科学校 | 376 |
0023 | 白城职业技术学院 | 279 |
0025 | 包头轻工职业技术学院 | 228 |
0026 | 包头职业技术学院 | 228 |
0030 | 保定职业技术学院 | 228 |
0031 | 保险职业学院 | 228 |
0037 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 228 |
0061 | 北京汇佳职业学院 | 228 |
0062 | 北京吉利大学 | 341 |
0068 | 北京交通运输职业学院 | 228 |
0070 | 北京经济技术职业学院 | 248 |
0084 | 北京培黎职业学院 | 384 |
0086 | 北京社会管理职业学院 | 228 |
0096 | 北京现代职业技术学院 | 260 |
0108 | 滨州职业学院 | 228 |
0113 | 沧州医学高等专科学校 | 248 |
0116 | 长白山职业技术学院 | 228 |
0118 | 长春大学光华学院 | 228 |
0119 | 长春大学旅游学院 | 228 |
0121 | 长春工程学院 | 337 |
0122 | 长春工业大学 | 345 |
0123 | 长春工业大学人文信息学院 | 248 |
0130 | 长春师范学院 | 228 |
0131 | 长春信息技术职业学院 | 248 |
0133 | 长春职业技术学院 | 228 |
0135 | 长江大学 | 368 |
0142 | 长沙环境保护职业技术学院 | 228 |
0146 | 长沙民政职业技术学院 | 228 |
0147 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 228 |
0148 | 长沙通信职业技术学院 | 228 |
0155 | 常州工程职业技术学院 | 228 |
0157 | 常州轻工职业技术学院 | 228 |
0158 | 常州信息职业技术学院 | 247 |
0159 | 朝阳师范高等专科学校 | 244 |
0161 | 郴州职业技术学院 | 228 |
0162 | 成都东软学院 | 228 |
0163 | 成都纺织高等专科学校 | 228 |
0164 | 成都航空职业技术学院 | 368 |
0177 | 重庆城市管理职业学院 | 228 |
0181 | 重庆工程职业技术学院 | 372 |
0190 | 重庆能源职业学院 | 228 |
0197 | 重庆邮电大学移通学院 | 228 |
0203 | 大连翻译职业学院 | 228 |
0204 | 大连枫叶职业技术学院 | 371 |
0218 | 大连汽车职业技术学院 | 248 |
0219 | 大连软件职业学院 | 248 |
0226 | 大连装备制造职业技术学院 | 285 |
0228 | 大庆医学高等专科学校 | 377 |
0230 | 大兴安岭职业学院 | 376 |
0231 | 德州科技职业学院 | 299 |
0258 | 东营职业学院 | 418 |
0260 | 鄂东职业技术学院 | 228 |
0261 | 恩施职业技术学院 | 228 |
0270 | 抚顺师范高等专科学校 | 228 |
0271 | 抚顺职业技术学院 | 248 |
0272 | 阜新高等专科学校 | 228 |
0275 | 甘肃工业职业技术学院 | 228 |
0276 | 甘肃林业职业技术学院 | 228 |
0284 | 广播电影电视管理干部学院 | 228 |
0300 | 广西工业职业技术学院 | 228 |
0301 | 广西机电职业技术学院 | 228 |
0305 | 广西医科大学 | 244 |
0307 | 广西英华国际职业学院 | 228 |
0314 | 硅湖职业技术学院 | 228 |
0315 | 贵港职业学院 | 228 |
0324 | 贵州电子信息职业技术学院 | 228 |
0325 | 贵州工业职业技术学院 | 228 |
0326 | 贵州交通职业技术学院 | 228 |
0328 | 贵州亚泰职业学院 | 228 |
0332 | 桂林航天工业高等专科学校 | 228 |
0334 | 桂林旅游高等专科学校 | 228 |
0335 | 桂林山水职业学院 | 228 |
0347 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 228 |
0348 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 241 |
0357 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 400 |
0358 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 248 |
0365 | 海南工商职业学院 | 228 |
0366 | 海南经贸职业技术学院 | 228 |
0369 | 海南政法职业学院 | 228 |
0370 | 海南职业技术学院 | 228 |
0372 | 邯郸职业技术学院 | 228 |
0380 | 河北北方学院 | 228 |
0384 | 河北工程大学 | 367 |
0389 | 河北化工医药职业技术学院 | 228 |
0390 | 河北机电职业技术学院 | 333 |
0394 | 河北金融学院 | 360 |
0400 | 河北科技学院 | 248 |
0401 | 河北劳动关系职业学院 | 228 |
0402 | 河北联合大学 | 347 |
0411 | 河北软件职业技术学院 | 228 |
0415 | 河北外国语职业学院 | 228 |
0427 | 河南工业职业技术学院 | 248 |
0428 | 河南检察职业学院 | 242 |
0434 | 河南职业技术学院 | 228 |
0435 | 河南质量工程职业学院 | 228 |
0437 | 河套大学 | 295 |
0438 | 菏泽家政职业学院 | 228 |
0440 | 贺州学院 | 228 |
0442 | 鹤岗师范高等专科学校 | 228 |
0453 | 黑龙江交通职业技术学院 | 406 |
0455 | 黑龙江科技职业学院 | 228 |
0456 | 黑龙江粮食职业学院 | 228 |
0457 | 黑龙江林业职业技术学院 | 248 |
0458 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 228 |
0459 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 228 |
0460 | 黑龙江民族职业学院 | 228 |
0461 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 228 |
0463 | 黑龙江农业工程职业学院 | 228 |
0464 | 黑龙江农业经济职业学院 | 228 |
0465 | 黑龙江农业职业技术学院 | 228 |
0466 | 黑龙江三江美术职业学院 | 228 |
0467 | 黑龙江商业职业学院 | 228 |
0468 | 黑龙江生态工程职业学院 | 228 |
0469 | 黑龙江生物科技职业学院 | 309 |
0470 | 黑龙江司法警官职业学院 | 228 |
0472 | 黑龙江信息技术职业学院 | 228 |
0476 | 衡水学院 | 228 |
0482 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 228 |
0488 | 湖北开放职业学院 | 228 |
0493 | 湖北三峡职业技术学院 | 228 |
0494 | 湖北生态工程职业技术学院 | 228 |
0495 | 湖北生物科技职业学院 | 228 |
0498 | 湖北职业技术学院 | 228 |
0501 | 湖南安全技术职业学院 | 228 |
0506 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 228 |
0508 | 湖南电气职业技术学院 | 228 |
0509 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 228 |
0513 | 湖南工商职业学院 | 228 |
0517 | 湖南工业职业技术学院 | 228 |
0518 | 湖南环境生物职业技术学院 | 228 |
0519 | 湖南交通职业技术学院 | 228 |
0522 | 湖南科技工业职业技术学院 | 248 |
0524 | 湖南科技职业学院 | 228 |
0526 | 湖南民族职业学院 | 261 |
0533 | 湖南石油化工职业技术学院 | 290 |
0534 | 湖南司法警官职业学院 | 387 |
0535 | 湖南铁道职业技术学院 | 228 |
0536 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 228 |
0537 | 湖南同德职业学院 | 228 |
0538 | 湖南外国语职业学院 | 228 |
0539 | 湖南网络工程职业学院 | 228 |
0541 | 湖南现代物流职业技术学院 | 228 |
0542 | 湖南信息职业技术学院 | 228 |
0545 | 湖南中医药高等专科学校 | 283 |
0567 | 怀化医学高等专科学校 | 228 |
0569 | 淮北职业技术学院 | 228 |
0573 | 黄冈科技职业学院 | 228 |
0575 | 黄淮学院 | 228 |
0576 | 黄石理工学院 | 304 |
0577 | 鸡西大学 | 228 |
0585 | 吉林电子信息职业技术学院 | 289 |
0587 | 吉林工程技术师范学院 | 248 |
0588 | 吉林工商学院 | 283 |
0589 | 吉林工业职业技术学院 | 229 |
0598 | 吉林农业大学发展学院 | 272 |
0599 | 吉林农业工程职业技术学院 | 243 |
0600 | 吉林农业科技学院 | 370 |
0603 | 吉林司法警官职业学院 | 257 |
0612 | 济南工程职业技术学院 | 248 |
0615 | 济宁职业技术学院 | 248 |
0616 | 济源职业技术学院 | 228 |
0618 | 冀中职业学院 | 228 |
0620 | 佳木斯职业学院 | 249 |
0627 | 江苏经贸职业技术学院 | 248 |
0630 | 江苏食品职业技术学院 | 228 |
0631 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 228 |
0635 | 江西城市职业学院 | 228 |
0637 | 江西服装学院 | 228 |
0638 | 江西工程职业学院 | 228 |
0639 | 江西工业贸易职业技术学院 | 228 |
0640 | 江西管理职业学院 | 228 |
0641 | 江西护理职业技术学院 | 329 |
0642 | 江西环境工程职业学院 | 228 |
0643 | 江西科技师范学院 | 228 |
0646 | 江西科技职业学院 | 248 |
0647 | 江西蓝天学院 | 228 |
0650 | 江西旅游商贸职业学院 | 228 |
0655 | 江西司法警官职业学院 | 228 |
0657 | 江西泰豪动漫职业学院 | 228 |
0658 | 江西外语外贸职业学院 | 228 |
0659 | 江西先锋软件职业技术学院 | 228 |
0660 | 江西信息应用职业技术学院 | 285 |
0661 | 江西冶金职业技术学院 | 228 |
0663 | 江西应用工程职业学院 | 228 |
0664 | 江西应用技术职业学院 | 228 |
0665 | 江西渝州科技职业学院 | 228 |
0669 | 焦作大学 | 248 |
0699 | 金华职业技术学院 | 228 |
0701 | 锦州师范高等专科学校 | 302 |
0703 | 荆楚理工学院 | 228 |
0704 | 荆州理工职业学院 | 228 |
0706 | 景德镇高等专科学校 | 228 |
0709 | 九江学院 | 377 |
0710 | 开封大学 | 361 |
0712 | 克拉玛依职业技术学院 | 228 |
0730 | 兰州资源环境职业技术学院 | 228 |
0731 | 廊坊东方职业技术学院 | 248 |
0733 | 廊坊职业技术学院 | 228 |
0735 | 丽江师范高等专科学校 | 311 |
0737 | 连云港职业技术学院 | 248 |
0738 | 辽东学院 | 359 |
0743 | 辽宁地质工程职业学院 | 248 |
0750 | 辽宁工程职业学院 | 412 |
0751 | 辽宁工业大学 | 432 |
0754 | 辽宁广告职业学院 | 277 |
0756 | 辽宁机电职业技术学院 | 248 |
0761 | 辽宁警官高等专科学校 | 248 |
0762 | 辽宁科技大学 | 322 |
0767 | 辽宁林业职业技术学院 | 313 |
0768 | 辽宁美术职业学院 | 233 |
0769 | 辽宁农业职业技术学院 | 245 |
0779 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 248 |
0780 | 辽宁铁道职业技术学院 | 305 |
0783 | 辽宁信息职业技术学院 | 248 |
0784 | 辽宁冶金职业技术学院 | 248 |
0788 | 辽宁职业学院 | 248 |
0796 | 聊城职业技术学院 | 228 |
0798 | 临汾职业技术学院 | 248 |
0800 | 临沂职业学院 | 228 |
0801 | 柳州城市职业学院 | 228 |
0809 | 漯河职业技术学院 | 228 |
0811 | 绵阳职业技术学院 | 228 |
0813 | 闽南理工学院 | 228 |
0814 | 牡丹江大学 | 371 |
0821 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 372 |
0822 | 内蒙古交通职业技术学院 | 239 |
0834 | 南昌工学院 | 382 |
0839 | 南昌职业学院 | 228 |
0840 | 南充职业技术学院 | 228 |
0842 | 南海东软信息技术职业学院 | 228 |
0867 | 南京特殊教育职业技术学院 | 228 |
0869 | 南京铁道职业技术学院 | 396 |
0880 | 南通航运职业技术学院 | 426 |
0887 | 宁波天一职业技术学院 | 285 |
0888 | 宁波职业技术学院 | 228 |
0892 | 宁夏职业技术学院 | 228 |
0893 | 盘锦职业技术学院 | 248 |
0894 | 平顶山工业职业技术学院 | 228 |
0895 | 萍乡高等专科学校 | 228 |
0897 | 濮阳职业技术学院 | 228 |
0898 | 七台河职业学院 | 228 |
0906 | 青岛飞洋职业技术学院 | 316 |
0909 | 青岛恒星职业技术学院 | 248 |
0917 | 青岛求实职业技术学院 | 315 |
0922 | 青海建筑职业技术学院 | 248 |
0926 | 青海卫生职业技术学院 | 253 |
0928 | 琼台师范高等专科学校 | 228 |
0932 | 曲阜远东职业技术学院 | 228 |
0941 | 三亚城市职业学院 | 228 |
0943 | 三亚理工职业学院 | 228 |
0948 | 山东传媒职业学院 | 351 |
0949 | 山东大王职业学院 | 228 |
0952 | 山东电子职业技术学院 | 228 |
0953 | 山东服装职业学院 | 228 |
0956 | 山东华宇职业技术学院 | 315 |
0964 | 山东凯文科技职业学院 | 282 |
0966 | 山东科技职业学院 | 228 |
0967 | 山东劳动职业技术学院 | 228 |
0969 | 山东理工职业学院 | 253 |
0970 | 山东力明科技职业学院 | 287 |
0972 | 山东女子学院 | 228 |
0975 | 山东圣翰财贸职业学院 | 249 |
0978 | 山东司法警官职业学院 | 228 |
0979 | 山东外国语职业学院 | 228 |
0983 | 山东现代职业学院 | 250 |
0984 | 山东协和学院 | 393 |
0985 | 山东信息职业技术学院 | 228 |
0986 | 山东杏林科技职业学院 | 303 |
0987 | 山东畜牧兽医职业学院 | 228 |
0991 | 山东英才学院 | 253 |
1000 | 山西电力职业技术学院 | 372 |
1001 | 山西工程职业技术学院 | 228 |
1002 | 山西机电职业技术学院 | 228 |
1003 | 山西旅游职业学院 | 228 |
1007 | 山西水利职业技术学院 | 371 |
1008 | 山西同文职业技术学院 | 228 |
1009 | 山西信息职业技术学院 | 228 |
1010 | 山西兴华职业学院 | 228 |
1012 | 山西职业技术学院 | 228 |
1013 | 陕西电子信息职业技术学院 | 228 |
1014 | 陕西服装工程学院 | 228 |
1015 | 陕西国防工业职业技术学院 | 228 |
1017 | 陕西警官职业学院 | 228 |
1021 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 228 |
1025 | 商丘职业技术学院 | 228 |
1033 | 上海电子信息职业技术学院 | 228 |
1036 | 上海工会管理职业学院 | 383 |
1047 | 上海健康职业技术学院 | 331 |
1050 | 上海交通职业技术学院 | 391 |
1054 | 上海农林职业技术学院 | 228 |
1059 | 上海托普信息技术职业学院 | 228 |
1063 | 上海新侨职业技术学院 | 228 |
1064 | 上海行健职业学院 | 228 |
1068 | 上海震旦职业学院 | 228 |
1070 | 上海中侨职业技术学院 | 228 |
1083 | 沈阳航空航天大学 | 418 |
1086 | 沈阳航空职业技术学院 | 419 |
1101 | 沈阳药科大学 | 391 |
1106 | 沈阳职业技术学院 | 350 |
1107 | 沈阳职业技术学院* | 344 |
1108 | 沈阳职业技术学院** | 416 |
1110 | 石家庄财经职业学院 | 326 |
1111 | 石家庄城市职业学院 | 383 |
1113 | 石家庄计算机职业学院 | 228 |
1116 | 石家庄科技信息职业学院 | 232 |
1117 | 石家庄科技职业学院 | 252 |
1122 | 石家庄铁路职业技术学院 | 340 |
1123 | 石家庄外国语职业学院 | 228 |
1136 | 私立华联学院 | 228 |
1140 | 四川工程职业技术学院 | 283 |
1141 | 四川航天职业技术学院 | 228 |
1142 | 四川建筑职业技术学院 | 381 |
1143 | 四川交通职业技术学院 | 409 |
1145 | 四川科技职业学院 | 377 |
1151 | 四川水利职业技术学院 | 228 |
1156 | 四川现代职业学院 | 228 |
1159 | 四川邮电职业技术学院 | 228 |
1160 | 四平职业大学 | 228 |
1161 | 松原职业技术学院 | 312 |
1163 | 苏州港大思培科技职业学院 | 228 |
1164 | 苏州高博软件技术职业学院 | 228 |
1165 | 苏州工业园区职业技术学院 | 228 |
1170 | 随州职业技术学院 | 228 |
1173 | 太湖创意职业技术学院 | 228 |
1175 | 太原电力高等专科学校 | 426 |
1181 | 太原旅游职业学院 | 228 |
1185 | 泰山职业技术学院 | 228 |
1187 | 唐山工业职业技术学院 | 228 |
1190 | 唐山职业技术学院 | 322 |
1210 | 天津开发区职业技术学院 | 248 |
1220 | 天津生物工程职业技术学院 | 367 |
1223 | 天津石油职业技术学院 | 265 |
1224 | 天津体育学院 | 261 |
1226 | 天津天狮学院 | 228 |
1230 | 天津现代职业技术学院 | 260 |
1242 | 铁岭师范高等专科学校 | 228 |
1243 | 铁岭卫生职业学院 | 312 |
1245 | 通化师范学院 | 228 |
1246 | 通辽职业学院 | 323 |
1249 | 铜仁职业技术学院 | 228 |
1251 | 威海职业学院 | 318 |
1252 | 潍坊工商职业学院 | 228 |
1255 | 潍坊职业学院 | 228 |
1257 | 渭南职业技术学院 | 228 |
1267 | 武汉工程大学 | 228 |
1269 | 武汉工程职业技术学院 | 228 |
1273 | 武汉科技大学 | 354 |
1278 | 武汉软件工程职业学院 | 228 |
1279 | 武汉生物工程学院 | 228 |
1282 | 武汉铁路职业技术学院 | 248 |
1283 | 武汉外语外事职业学院 | 228 |
1285 | 武汉职业技术学院 | 228 |
1302 | 西安海棠职业学院 | 228 |
1314 | 西安培华学院 | 228 |
1315 | 西安汽车科技职业学院 | 228 |
1317 | 西安思源学院 | 228 |
1319 | 西安铁路职业技术学院 | 336 |
1321 | 西安外事学院 | 328 |
1326 | 西安职业技术学院 | 228 |
1339 | 西京学院 | 228 |
1353 | 西双版纳职业技术学院 | 228 |
1355 | 锡林郭勒职业学院 | 228 |
1359 | 厦门理工学院 | 375 |
1360 | 厦门南洋职业学院 | 228 |
1361 | 厦门软件职业技术学院 | 228 |
1363 | 厦门医学高等专科学校 | 376 |
1369 | 湘潭职业技术学院 | 228 |
1371 | 襄樊职业技术学院 | 228 |
1379 | 新疆机电职业技术学院 | 228 |
1381 | 新疆轻工职业技术学院 | 228 |
1384 | 新疆职业大学 | 228 |
1388 | 新乡职业技术学院 | 228 |
1389 | 新余学院 | 228 |
1393 | 邢台医学高等专科学校 | 313 |
1395 | 徐州工业职业技术学院 | 228 |
1400 | 烟台南山学院 | 248 |
1401 | 烟台职业学院 | 387 |
1411 | 扬州环境资源职业技术学院 | 228 |
1412 | 扬州市职业大学 | 228 |
1413 | 阳泉职业技术学院 | 228 |
1414 | 伊春职业学院 | 228 |
1417 | 银川科技职业学院 | 228 |
1419 | 永城职业学院 | 228 |
1420 | 永州职业技术学院 | 228 |
1424 | 岳阳职业技术学院 | 228 |
1429 | 云南国土资源职业学院 | 228 |
1430 | 云南机电职业技术学院 | 228 |
1431 | 云南经济管理职业学院 | 228 |
1432 | 云南经贸外事职业学院 | 248 |
1434 | 云南林业职业技术学院 | 228 |
1442 | 郧阳师范高等专科学校 | 228 |
1446 | 枣庄科技职业学院 | 228 |
1448 | 枣庄职业学院 | 248 |
1449 | 张家界航空工业职业技术学院 | 228 |
1450 | 张家口职业技术学院 | 228 |
1456 | 浙江工贸职业技术学院 | 228 |
1463 | 浙江旅游职业学院 | 228 |
1467 | 浙江医药高等专科学校 | 228 |
1488 | 中国环境管理干部学院 | 386 |
1494 | 中国劳动关系学院 | 248 |
1538 | 淄博职业学院 | 228 |
1539 | 遵义师范学院 | 228 |
1541 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 248 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。