| 0759.衡水学院 | ||||
| (学费3500元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 04 | 政治学类(含思想政治教育、政治学与行政学专业) | 4 年 | 2 名 | |
| 05 | 园林 | 4 年 | 2 名 | |
| 0762.衡阳师范学院 | ||||
| (只招英语考生,东校区(新校区)) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 05 | 新闻学 | 4 年 | 1 名 | 学费6000元/年 |
| 0764.红河学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 05 | 小学教育(文科) | 4 年 | 2 名 | 师范类,学费3400元/年 |
| 06 | 汉语言文学 | 4 年 | 2 名 | 学费3400元/年 |
| 07 | 财务管理 | 4 年 | 1 名 | 学费4000元/年 |
| 0767.呼伦贝尔学院 | ||||
| (学费3500元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 02 | 新闻学 | 4 年 | 2 名 | |
| 0774.湖北第二师范学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 4 年 | 4 名 | 学费5200元/年 |
| 21 | 汉语言文学 | 4 年 | 5 名 | 师范类,学费4000元/年 |
| 22 | 对外汉语 | 4 年 | 4 名 | 师范类,学费4000元/年 |
| 23 | 英语 | 4 年 | 5 名 | 师范类,只招英语考生,学费5200元/年 |
| 24 | 新闻学 | 4 年 | 7 名 | 学费5200元/年 |
| 25 | 广告学 | 4 年 | 6 名 | 学费5200元/年 |
| 26 | 应用心理学 | 4 年 | 3 名 | 学费4000元/年 |
| 27 | 市场营销 | 4 年 | 3 名 | 学费5200元/年 |
| 28 | 财务管理 | 4 年 | 5 名 | 学费5200元/年 |
| 4005.湖北民族学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 15 | 社会学 | 4 年 | 1 名 | 学费4000元/年 |
| 16 | 政治学与行政学 | 4 年 | 3 名 | 学费4000元/年 |
| 17 | 社会工作 | 4 年 | 3 名 | 学费4000元/年 |
| 18 | 汉语言文学 | 4 年 | 4 名 | 师范类,学费4000元/年 |
| 19 | 编辑出版学 | 4 年 | 2 名 | 学费4000元/年 |
| 20 | 市场营销 | 4 年 | 2 名 | 学费4000元/年 |
| 21 | 旅游管理 | 4 年 | 3 名 | 学费5200元/年 |
| 22 | 公共事业管理 | 4 年 | 2 名 | 学费4000元/年 |
| 0788.湖北汽车工业学院 | ||||
| (学费4000元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 22 | 旅游管理 | 4 年 | 1 名 | |
| 23 | 国际经济与贸易 | 4 年 | 2 名 | |
| 24 | 法学(商法) | 4 年 | 2 名 | |
| 2246.湖北医药学院 | ||||
| (学费4000元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 11 | 公共事业管理 | 4 年 | 5 名 | |
| 0806.湖南城市学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 06 | 对外汉语 | 4 年 | 2 名 | 学费3100元/年 |
| 07 | 英语 | 4 年 | 2 名 | 需口试,学费4100元/年,英语口试合格,英语高考成绩在110分及以上 |
| 08 | 城市管理 | 4 年 | 2 名 | 学费3400元/年 |
| 0815.湖南工程学院 | ||||
| (只招英语考生,学费3400元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 08 | 经济学 | 4 年 | 2 名 | |
| 0820.湖南工业大学 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 05 | 国际经济与贸易 | 4 年 | 2 名 | 学费4500元/年 |
| 06 | 工商管理类 | 4 年 | 3 名 | 学费4000元/年 |
| 0837.湖南科技学院 | ||||
| (师范类,只招英语考生,学费3400元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 02 | 汉语言文学 | 4 年 | 1 名 | |
| 0839.湖南理工学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 12 | 法学 | 4 年 | 1 名 | 学费4420元/年 |
| 13 | 思想政治教育(师范) | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费3400元/年 |
| 15 | 汉语言文学(师范) | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费3400元/年 |
| 16 | 汉语言文学(文化传播) | 4 年 | 1 名 | 需口试,学费4030元/年 |
| 22 | 公共事业管理 | 4 年 | 1 名 | 学费3400元/年 |
| 0845.湖南女子学院 | ||||
| (只招英语考生,只招女生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 01 | 汉语言文学(文秘) | 4 年 | 2 名 | 学费3100元/年 |
| 02 | 会计学 | 4 年 | 2 名 | 学费3400元/年 |
| 03 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 学费3400元/年 |
| 0846.湖南人文科技学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 03 | 应用心理学 | 4 年 | 1 名 | 学费3400元/年 |
| 0867.湖南文理学院 | ||||
| (只招英语考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 04 | 英语 | 4 年 | 2 名 | 师范类,学费3400元/年,英语成绩不低于110分 |
| 05 | 新闻学 | 4 年 | 1 名 | 学费6000元/年 |
| 0878.湖州师范学院 | ||||
| (学费3960元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 16 | 国际经济与贸易 | 4 年 | 1 名 | |
| 18 | 日语 | 4 年 | 2 名 | |
| 20 | 市场营销 | 4 年 | 1 名 | |
| 21 | 旅游管理 | 4 年 | 4 名 | |
| 0909.怀化学院 | ||||
| (师范类,只招英语考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 03 | 人文教育 | 4 年 | 4 名 | 学费3400元/年 |
| 04 | 英语 | 4 年 | 3 名 | 需口试,学费4030元/年 |
| 0916.淮海工学院 | ||||
| (学费4600元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 25 | 法学 | 4 年 | 2 名 | 苍梧校区 |
| 26 | 汉语言文学(高级文秘) | 4 年 | 2 名 | 苍梧校区 |
| 28 | 行政管理 | 4 年 | 1 名 | 苍梧校区 |
| 0918.淮南师范学院 | ||||
| (只招英语考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 06 | 法学 | 4 年 | 2 名 | 学费3500元/年 |
| 07 | 汉语言文学 | 4 年 | 2 名 | 师范类,学费3500元/年 |
| 08 | 新闻学 | 4 年 | 2 名 | 学费3850元/年 |
| 09 | 市场营销 | 4 年 | 2 名 | 学费3500元/年 |
| 10 | 公共事业管理(文化产业方向、会展策划与管理方向) | 4 年 | 2 名 | 学费3500元/年 |
| 0920.淮阴工学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 11 | 英语 | 4 年 | 2 名 | 学费4600元/年 |
| 12 | 农学 | 4 年 | 2 名 | 学费2500元/年 |
| 13 | 公共事业管理(文秘) | 4 年 | 4 名 | 学费4600元/年 |
| 0921.淮阴师范学院 | ||||
| (师范类,只招英语考生,学费4600元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 05 | 汉语言文学 | 4 年 | 9 名 | |
| 0930.黄石理工学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 13 | 小学教育 | 4 年 | 2 名 | 师范类,学费4000元/年 |
| 14 | 汉语言文学 | 4 年 | 2 名 | 学费4000元/年 |
| 15 | 市场营销 | 4 年 | 2 名 | 学费5200元/年 |
| 16 | 财务管理 | 4 年 | 2 名 | 学费4000元/年 |
| 0934.惠州学院 | ||||
| (师范类,学费3800元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 07 | 旅游管理(旅行社管理 师范) | 4 年 | 4 名 | |
| 08 | 行政管理(教育行政管理 师范) | 4 年 | 3 名 | |
| 0942.吉林工程技术师范学院 | ||||
| (师范类,学费3500元/年,要求语文单科成绩不低于90分) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 03 | 汉语言文学 | 4 年 | 6 名 | |
| 0943.吉林工商学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 12 | 旅游管理 | 4 年 | 1 名 | 学费3800元/年 |
| 0947.吉林建筑工程学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 19 | 社会工作 | 4 年 | 1 名 | 学费4200元/年 |
| 20 | 英语 | 4 年 | 2 名 | 只招英语考生,学费5000元/年 |
| 21 | 公共事业管理 | 4 年 | 1 名 | 学费4100元/年 |
| 22 | 房地产经营管理 | 4 年 | 2 名 | 学费3800元/年 |
| 23 | 城市管理 | 4 年 | 2 名 | 学费4100元/年 |
| 0951.吉林警察学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 04 | 汉语言文学 | 4 年 | 3 名 | 学费3500元/年 |
| 0953.吉林农业大学 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 34 | 社会学 | 4 年 | 3 名 | 学费3800元/年 |
| 35 | 家政学 | 4 年 | 1 名 | 学费3800元/年 |
| 36 | 英语 | 4 年 | 1 名 | 只招英语考生,学费5000元/年,英语成绩110分以上 |
| 0956.吉林农业科技学院 | ||||
| (学费3800元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 10 | 财务管理 | 4 年 | 1 名 | |
| 0964.吉林医药学院 | ||||
| (只招英语考生,学费3800元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 09 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 4 年 | 4 名 | |
| 4228.吉首大学 | ||||
| (少数民族预科班,只招英语考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 02 | 本科预科班 | 1 年 | 3 名 | 少数民族预科 |
| 0970.集宁师范学院 | ||||
| (师范类,学费3500元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 02 | 汉语言文学 | 4 年 | 3 名 | |
| 0977.济宁医学院 | ||||
| (学费3400元/年,日照校区) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 08 | 市场营销(含药品营销、保险营销方向,一年后分流) | 4 年 | 4 名 | |
| 0988.嘉应学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 06 | 旅游管理(休闲旅游) | 4 年 | 2 名 | 学费4300元/年,为拓宽就业渠道,该专业增设教师教育模块,毕业可申请教师资格证。 |
| 07 | 历史学(师范) | 4 年 | 5 名 | 师范类,学费3800元/年 |
| 08 | 市场营销 | 4 年 | 4 名 | 学费3800元/年,1.为拓宽就业渠道,该专业增设教师教育模块,毕业可申请教师资格证; 2.入学后与财务管理专业、工商管理专业、国际经济与贸易专业共同培养,一年后再分专业培养。 |
| 09 | 公共事业管理 | 4 年 | 5 名 | 学费3800元/年,为拓宽就业渠道,该专业增设教师教育模块,毕业可申请教师资格证。 |
| 0982.佳木斯大学 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 18 | 小学教育 | 4 年 | 2 名 | 学费3000元/年 |
| 19 | 心理学 | 4 年 | 1 名 | 学费4000元/年 |
| 20 | 英语 | 4 年 | 5 名 | 师范类,只招英语考生,学费2500元/年 |
| 1004.江苏技术师范学院 | ||||
| (学费4600元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 09 | 教育学(小学教育) | 4 年 | 3 名 | 师范类 |
| 10 | 英语(商贸英语) | 4 年 | 4 名 | 只招英语考生 |
| 11 | 市场营销 | 4 年 | 2 名 | |
| 4233.江西科技师范学院 | ||||
| (少数民族预科班) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 02 | 本科预科班 | 1 年 | 2 名 | 少数民族预科 |
| 1042.江西科技师范学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 07 | 广播电视新闻学 | 4 年 | 3 名 | 学费5250元/年 |
| 08 | 历史学(师范) | 4 年 | 2 名 | 师范类,学费4650元/年 |
| 1046.江西理工大学 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 57 | 会计学 | 4 年 | 1 名 | 定向,学费3795元/年,面向甘肃八冶建设集团有限公司定向 |
| 58 | 法学 | 4 年 | 1 名 | 学费3795元/年 |
| 59 | 对外汉语 | 4 年 | 1 名 | 学费3795元/年,外语文化成绩及格以上 |
| 1054.江西师范大学 | ||||
| (只招英语考生,江西南昌) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 36 | 广告学 | 4 年 | 1 名 | 学费5250元/年 |
| 39 | 市场营销 | 4 年 | 1 名 | 学费4950元/年 |
| 40 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 学费4950元/年,学费4950元/年,女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上 |
| 41 | 行政管理 | 4 年 | 2 名 | 学费4950元/年 |
| 42 | 公共事业管理 | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费4950元/年 |
| 1096.晋中学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 03 | 汉语言文学 | 4 年 | 5 名 | 学费3380元/年,该专业为师范类。 |
| 04 | 人力资源管理 | 4 年 | 10 名 | 学费3640元/年 |
| 1098.荆楚理工学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 17 | 学前教育 | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费4000元/年 |
| 18 | 小学教育 | 4 年 | 2 名 | 师范类,学费4000元/年 |
| 19 | 汉语言文学 | 4 年 | 3 名 | 学费4000元/年 |
| 20 | 英语 | 4 年 | 3 名 | 只招英语考生,学费4000元/年 |
| 21 | 护理学 | 4 年 | 1 名 | 学费5200元/年 |
| 22 | 市场营销 | 4 年 | 1 名 | 学费4000元/年 |
| 1101.井冈山大学 | ||||
| (只招英语考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 23 | 英语 | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费3795元/年,要求口试成绩在良好(含良好)以上,英语单科成绩在115分(含115分)以上; |
| 24 | 英语(商务英语) | 4 年 | 2 名 | 学费3795元/年 |
| 25 | 日语 | 4 年 | 1 名 | 学费3795元/年,英语口试成绩必须在良好(含良好)以上,英语单科成绩在105分(含105分)以上。 |
| 1103.景德镇陶瓷学院 | ||||
| (只招英语考生,学费3790元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 09 | 国际经济与贸易 | 4 年 | 2 名 | |
| 10 | 英语 | 4 年 | 2 名 | 需口试 |
| 11 | 会计学 | 4 年 | 2 名 | |
| 1115.凯里学院 | ||||
| (师范类,只招英语考生,学费3200元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 04 | 汉语言文学 | 4 年 | 4 名 | |
| 05 | 英语 | 4 年 | 4 名 | 需口试 |
| 1123.昆明理工大学 | ||||
| (只招英语考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 23 | 国际经济与贸易(高等职业本科) | 4 年 | 1 名 | 学费7000元/年,昆明市盘龙区环城东路50号 |
| 24 | 英语 | 4 年 | 2 名 | 需口试,学费3400元/年,昆明市呈贡大学城 |
| 25 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 学费4000元/年,昆明市呈贡大学城 |
| 1125.昆明学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 10 | 学前教育 | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费3400元/年 |
| 11 | 汉语言文学 | 4 年 | 2 名 | 师范类,学费3400元/年 |
| 12 | 英语(英语教育方向) | 4 年 | 1 名 | 师范类,只招英语考生,需口试,学费3400元/年 |
| 13 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 学费4000元/年 |
| 15 | 人力资源管理 | 4 年 | 1 名 | 学费4000元/年 |
| 1128.昆明医学院 | ||||
| (只招英语考生,学费4000元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 02 | 劳动与社会保障(医疗保险方向) | 4 年 | 1 名 | |
| 7022.兰州城市学院 | ||||
| (只招英语考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 38 | 社会工作 | 4 年 | 10 名 | 学费3800元/年,兰州市安宁东路180号 |
| 40 | 思想政治教育(心理健康教育方向) | 4 年 | 12 名 | 师范类,学费3800元/年,兰州市城关区嘉峪关西路692号 |
| 41 | 教育技术学 | 4 年 | 7 名 | 师范类,学费4000元/年,兰州市安宁区街坊路11号 |
| 43 | 小学教育(特殊教育方向) | 4 年 | 13 名 | 师范类,学费3800元/年,兰州市城关区嘉峪关西路692号 |
| 44 | 旅游管理与服务教育(职教师资) | 4 年 | 9 名 | 师范类,学费3800元/年,兰州市安宁区街坊路11号 |
| 46 | 汉语言文学(中英文高级文秘方向) | 4 年 | 29 名 | 需口试,学费3800元/年,兰州市安宁区街坊路11号 |
| 49 | 新闻学 | 4 年 | 11 名 | 学费3800元/年,兰州市安宁区街坊路11号 |
| 51 | 地理科学 | 4 年 | 2 名 | 师范类,学费4000元/年,兰州市安宁区街坊路11号 |
| 52 | 地理科学(城乡规划管理方向) | 4 年 | 2 名 | 学费4000元/年,兰州市安宁区街坊路11号 |
| 1140.乐山师范学院 | ||||
| (学费3700元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 04 | 教育学 | 4 年 | 3 名 | |
| 05 | 学前教育 | 4 年 | 3 名 | |
| 06 | 新闻学 | 4 年 | 2 名 | |
| 08 | 旅游管理 | 4 年 | 3 名 | |
| 09 | 行政管理 | 4 年 | 2 名 | |
| 4240.丽水学院 | ||||
| (少数民族预科班,只招英语考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 02 | 本科预科班 | 1 年 | 4 名 | 少数民族预科 |
| 1144.丽水学院 | ||||
| (只招英语考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 16 | 思想政治教育 | 4 年 | 2 名 | 师范类,学费3600元/年 |
| 17 | 教育学类 | 4 年 | 3 名 | 师范类,学费3600元/年,本专业类别含小学教育、学前教育两个专业,一年以后分类分专业。 |
| 18 | 汉语言文学 | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费3600元/年 |
| 19 | 英语 | 4 年 | 1 名 | 学费3960元/年,英语单科要求110分以上 |
| 1148.辽东学院 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 4 年 | 4 名 | 学费4200元/年,临江校区 |
| 16 | 金融学 | 4 年 | 2 名 | 学费4000元/年,临江校区 |
| 17 | 劳动与社会保障 | 4 年 | 5 名 | 学费4100元/年,临江校区 |
| 18 | 英语 | 4 年 | 3 名 | 只招英语考生,学费4600元/年,金山校区 |
| 19 | 信息管理与信息系统 | 4 年 | 2 名 | 学费4100元/年,金山校区 |
| 1157.辽宁工业大学 | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 26 | 经济学(运输经济方向) | 4 年 | 2 名 | 学费4200元/年 |
| 27 | 广告学 | 4 年 | 3 名 | 学费4000元/年 |
| 28 | 传播学 | 4 年 | 3 名 | 学费4000元/年 |
| 29 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 学费3800元/年 |
| 1186.辽宁医学院 | ||||
| (学费4500元/年,不招色盲、色弱考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 13 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 4 年 | 1 名 | |
| 14 | 公共事业管理(医事法律方向) | 4 年 | 2 名 | |
| 1210.龙岩学院 | ||||
| (学费3600元/年) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 08 | 国际经济与贸易 | 4 年 | 4 名 | |
| 09 | 英语 | 4 年 | 3 名 | 只招英语考生,需口试 |
| 10 | 广播电视新闻学 | 4 年 | 3 名 | |
| 7040.陇东学院 | ||||
| (只招英语考生) | ||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
| 32 | 经济学 | 4 年 | 13 名 | 学费3800元/年 |
| 33 | 法学 | 4 年 | 39 名 | 学费3800元/年 |
| 34 | 思想政治教育 | 4 年 | 18 名 | 师范类,学费3800元/年 |
| 35 | 学前教育 | 4 年 | 54 名 | 师范类,学费3800元/年 |
| 36 | 教育技术学 | 4 年 | 17 名 | 师范类,学费4000元/年 |
| 37 | 小学教育(文科方向) | 4 年 | 91 名 | 师范类,学费3800元/年 |
| 38 | 人文教育(地理历史方向) | 4 年 | 12 名 | 师范类,学费3800元/年 |
| 39 | 文秘教育 | 4 年 | 27 名 | 师范类,学费3800元/年 |
| 40 | 汉语言文学 | 4 年 | 58 名 | 师范类,学费3800元/年 |
| 43 | 历史学 | 4 年 | 63 名 | 师范类,学费3800元/年 |
| 44 | 历史学(历史文化遗产保护与产业开发方向) | 4 年 | 50 名 | 学费3800元/年 |
| 45 | 财务管理 | 4 年 | 12 名 | 学费4000元/年 |
| 46 | 公共事业管理(城乡管理方向) | 4 年 | 45 名 | 学费3800元/年 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。