免费发布信息提交

广东:2011年第二批本科A类普通类第一组志愿出档情况(理科)

高考资讯网  更新时间:2011-07-22  文章来源:广东省教育考试院  作者:未知

  广东2011年第二批本科A类普通类第一组志愿出档情况(理科)

院校号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低排位
10009 北方工业大学 10 12 547 48318
10015 北京印刷学院 31 33 513 85695
10016 北京建筑工程学院 8 8 549 46208
10017 北京石油化工学院 18 19 526 70730
10037 北京物资学院 16 17 530 66796
10038 首都经济贸易大学 6 6 574 24640
10057 天津科技大学 32 33 527 69685
10058 天津工业大学 75 79 531 65699
10059 中国民航大学 102 107 537 58599
10060 天津理工大学 26 26 530 66626
10063 天津中医药大学 23 15 504  
10065 天津师范大学 20 20 540 56215
10066 天津职业技术师范大学 10 9 504  
10068 天津外国语大学 10 10 564 33224
10069 天津商业大学 30 32 533 63965
10076 河北工程大学 18 19 514 83950
10077 石家庄经济学院 29 30 505 94613
10078 华北水利水电学院 30 32 532 64588
10081 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) 30 30 504 96048
10089 河北医科大学 50 53 530 66269
10093 承德医学院 3 1 504  
10094 河北师范大学 10 3 504  
10109 太原科技大学 13 4 504  
10110 中北大学 29 30 507 92570
10113 山西农业大学 13 4 504  
10117 长治医学院 18 14 504  
10125 山西财经大学 16 17 513 85537
10127 内蒙古科技大学 10 4 504  
10128 内蒙古工业大学 10 3 504  
10129 内蒙古农业大学 5 1 504  
10142 沈阳工业大学 15 12 504  
10143 沈阳航空航天大学 4 4 545 50673
10144 沈阳理工大学 38 40 513 85743
10146 辽宁科技大学 25 26 509 90194
10148 辽宁石油化工大学 10 11 507 92158
10149 沈阳化工大学 25 8 504  
10150 大连交通大学 32 34 522 75621
10152 大连工业大学 30 30 507 91730
10153 沈阳建筑大学 15 14 504  
10158 大连海洋大学 25 26 512 86471
10160 辽宁医学院 14 14 505 94753
10161 大连医科大学 10 11 557 38772
10163 沈阳药科大学 25 19 504  
10166 沈阳师范大学 10 5 504  
10167 渤海大学 2 1 504  
10172 大连外国语学院 3 3 528 69012
10186 长春理工大学 92 84 504  
10188 东北电力大学 18 19 534 62044
10190 长春工业大学 13 9 504  
10191 吉林建筑工程学院 30 28 504  
10201 北华大学 41 3 504  
10207 吉林财经大学 22 22 542 53642
10212 黑龙江大学 18 19 510 88319
10214 哈尔滨理工大学 40 42 527 70214
10228 黑龙江中医药大学 8 6 504  
10231 哈尔滨师范大学 15 3 504  
10232 齐齐哈尔大学 25 5 504  
10240 哈尔滨商业大学 20 21 511 87653
10254 上海海事大学 24 25 534 62767
10256 上海电力学院 35 37 547 49132
10259 上海应用技术学院 27 28 511 87908
10264 上海海洋大学 23 24 536 60674
10268 上海中医药大学 14 17 509 90374
10270 上海师范大学 25 26 537 59044
10274 上海海关学院 11 11 566 31295
10277 上海体育学院 2 2 516 82149
10289 江苏科技大学 24 25 536 60218
10292 常州大学 6 6 509 89729
10298 南京林业大学 12 12 513 85034
10304 南通大学 36 38 517 81273
10327 南京财经大学 19 20 562 34974
10332 苏州科技学院 20 21 523 74356
10336 杭州电子科技大学 30 31 547 48459
10337 浙江工业大学 30 32 554 41979
10338 浙江理工大学 30 38 539 56807
10341 浙江农林大学 5 5 508 90705
10346 杭州师范大学 16 17 524 72806
10353 浙江工商大学 9 9 533 63672
10354 嘉兴学院 24 25 515 82925
10356 中国计量学院 40 42 539 57387
10360 安徽工业大学 20 21 523 74455
10361 安徽理工大学 25 26 521 76526
10363 安徽工程大学 20 14 504  
10364 安徽农业大学 14 7 504  
10366 安徽医科大学 6 6 546 49591
10369 安徽中医学院 10 11 515 82864
10370 安徽师范大学 15 16 509 89907
10378 安徽财经大学 6 4 504  
10388 福建工程学院 30 30 516 81816
10390 集美大学 54 57 536 59660
10392 福建医科大学 10 10 544 51819
10393 福建中医药大学 10 11 522 75498
10397 武夷学院 22 6 504  
10399 泉州师范学院 20 1 504  
10404 华东交通大学 29 30 542 53688
10405 东华理工大学 34 36 511 87509
10406 南昌航空大学 43 40 504  
10407 江西理工大学 50 55 521 77021
10408 景德镇陶瓷学院 15 7 504  
10410 江西农业大学 15 16 512 86734
10412 江西中医学院 12 13 518 79377
10413 赣南医学院 34 36 515 83134
10414 江西师范大学 80 75 504  
10417 宜春学院 15 2 504  
10418 赣南师范学院 16 5 504  
10419 井冈山大学 10 8 504  
10421 江西财经大学 40 42 552 43719
10427 济南大学 42 44 534 62289
10429 青岛理工大学 30 32 539 57226
10430 山东建筑大学 26 27 536 60508
10431 山东轻工业学院 14 2 504  
10434 山东农业大学 12 9 504  
10435 青岛农业大学 10 11 509 90436
10438 潍坊医学院 20 8 504  
10440 滨州医学院 10 11 504 95434
10447 聊城大学 6 1 504  
10451 鲁东大学 12 3 504  
10452 临沂大学 24 2 504  
10460 河南理工大学 22 23 515 83288
10462 郑州轻工业学院 36 4 504  
10463 河南工业大学 37 39 510 89197
10464 河南科技大学 55 56 515 83753
10465 中原工学院 7 2 504  
10471 河南中医学院 5 1 504  
10472 新乡医学院 3 3 506 93197
10475 河南大学 10 11 517 80968
10484 河南财经政法大学 1 1 520 77331
10485 郑州航空工业管理学院 22 14 504  
10488 武汉科技大学 45 50 543 52796
10489 长江大学 60 63 510 89202
10490 武汉工程大学 19 19 536 59960
10495 武汉纺织大学 42 44 508 91012
10496 武汉工业学院 20 21 531 65980
10500 湖北工业大学 40 42 539 57518
10507 湖北中医药大学 55 44 504  
10513 湖北师范学院 9 2 504  
10522 武汉体育学院 9 1 504  
10524 中南民族大学 17 17 527 70448
10525 湖北汽车工业学院 13 14 504 95532
10531 吉首大学 15 4 504  
10534 湖南科技大学 73 77 537 59375
10536 长沙理工大学 58 61 545 50469
10537 湖南农业大学 38 46 511 88021
10538 中南林业科技大学 48 50 517 80449
10541 湖南中医药大学 35 37 525 72259
10543 湖南理工学院 31 31 520 77950
10545 湘南学院 15 2 504  
10547 邵阳学院 37 3 504  
10548 怀化学院 24 1 504  
10549 湖南文理学院 17 2 504  
10551 湖南科技学院 3 1 504  
10553 湖南人文科技学院 10 1 504  
10554 湖南商学院 17 17 529 67352
10555 南华大学 138 145 516 82620
10566 广东海洋大学 3077 3231 519 79078
10570 广州医学院 439 461(广州市外) 545 50667
294 309(广州市内) 521 76875
10571 广东医学院 3713 3899 510 89362
10573 广东药学院 4224 4351 521 76699
10576 韶关学院 2663 2195 504  
10577 惠州学院 1988 2028 511 87253
10578 韩山师范学院 1256 993 504  
10579 湛江师范学院 1826 1733 504  
10580 肇庆学院 2519 2645 508 91014
10582 嘉应学院 2519 1137 504  
10585 广州体育学院 19 10 504  
10587 星海音乐学院 10 1 504  
10588 广东技术师范学院 1504 1549 536 60062
10590 深圳大学 1343 1376(深圳市外) 570 28288
1873 1967(深圳市内) 531 66034
10592 广东商学院 2377 2496 551 45024
10594 广西工学院 30 25 504  
10595 桂林电子科技大学 48 50 533 63397
10596 桂林理工大学 39 41 516 82328
10599 右江民族医学院 20 21 504 96051
10600 广西中医学院 13 14 519 78650
10601 桂林医学院 10 10 518 79958
10602 广西师范大学 10 11 504 95986
10608 广西民族大学 20 20 509 89905
10615 西南石油大学 20 20 532 64738
10616 成都理工大学 28 29 537 59515
10617 重庆邮电大学 53 53 545 50848
10618 重庆交通大学 50 53 531 66096
10619 西南科技大学 37 39 515 82898
10621 成都信息工程学院 29 30 519 78782
10623 西华大学 20 21 510 89127
10624 中国民用航空飞行学院 41 43 523 74707
10631 重庆医科大学 10 11 555 41194
10632 泸州医学院 15 15 509 89450
10633 成都中医药大学 6 6 533 63763
10634 川北医学院 10 9 504  
10636 四川师范大学 8 8 512 86696
10637 重庆师范大学 23 23 512 87057
10639 绵阳师范学院 1 1 505 93909
10642 重庆文理学院 12 1 504  
10650 四川外语学院 7 7 552 44143
10653 成都体育学院 4 1 504  
10656 西南民族大学 61 64 511 88043
10660 贵阳医学院 2 2 524 73684
10661 遵义医学院 45 45 515 83514
10662 贵阳中医学院 6 4 504  
10671 贵州财经学院 2 1 504  
10674 昆明理工大学 25 26 536 59666
10676 云南农业大学 8 2 504  
10677 西南林业大学 10 8 504  
10678 昆明医学院 8 8 534 62818
10679 大理学院 16 6 504  
10681 云南师范大学 4 4 529 68028
10689 云南财经大学 20 20 534 62599
10702 西安工业大学 6 6 511 87955
10704 西安科技大学 21 21 513 85813
10705 西安石油大学 11 12 526 71073
10709 西安工程大学 6 6 514 84193
10716 陕西中医学院 10 11 504 95033
10719 延安大学 10 2 504  
10721 宝鸡文理学院 7 1 504  
10726 西北政法大学 2 2 565 32260
10731 兰州理工大学 25 28 516 82287
10732 兰州交通大学 20 21 511 88047
10736 西北师范大学 12 3 504  
10742 西北民族大学 30 7 504  
10743 青海大学 5 2 504  
10759 石河子大学 10 4 504  
10760 新疆医科大学 5 3 504  
10766 新疆财经大学 7 1 504  
10792 天津城市建设学院 15 16 527 69561
10809 山西中医学院 9 8 504  
10856 上海工程技术大学 53 56 534 62293
10878 安徽建筑工业学院 30 32 510 88416
10920 黄石理工学院 8 2 504  
10929 湖北医药学院 15 16 509 90195
11047 上海立信会计学院 13 14 560 36341
11048 金陵科技学院 8 3 504  
11049 淮阴工学院 6 1 504  
11057 浙江科技学院 19 20 530 67078
11058 宁波工程学院 30 32 509 89686
11062 厦门理工学院 14 15 540 56078
11072 江汉大学 8 3 504  
11075 三峡大学 19 20 537 58595
11077 长沙学院 27 5 504  
11078 广州大学 1258 1321(广州市外) 549 47125
1267 1330(广州市内) 535 60931
11080 西安文理学院 4 2 504  
11100 琼州学院 27 10 504  
11104 华北科技学院 47 44 504  
11110 广东警官学院 406 426 511 87655
11232 北京信息科技大学 20 21 533 63288
11258 大连大学 10 11 527 69628
11261 吉林工商学院 15 1 504  
11276 南京工程学院 16 17 533 63715
11287 南京审计学院 12 12 560 36627
11319 南昌工程学院 10 10 520 78072
11332 湖北警官学院 11 2 504  
11342 湖南工程学院 29 30 504 95650
11347 仲恺农业工程学院 2420 2468 528 68457
11349 五邑大学 1838 1875(江门市外) 521 77178
903 921(江门市内) 505 94269
11354 梧州学院 12 2 504  
11392 云南警官学院 3 2 504  
11407 北方民族大学 21 1 504  
11417 北京联合大学 40 48 518 80128
11420 河北金融学院 12 12 504 95267
11437 长春工程学院 9 9 506 93755
11458 上海电机学院 24 8 504  
11460 南京晓庄学院 6 3 504  
11510 山东交通学院 10 1 504  
11517 河南工程学院 35 1 504  
11527 湖南城市学院 11 12 506 93563
11528 湖南工学院 26 27 507 92699
11532 湖南财政经济学院 10 10 514 84445
11535 湖南工业大学 121 121 504 95831
11538 湖南女子学院 6 1 504  
11540 广东金融学院 1936 2033 545 50996
11548 广西财经学院 4 4 520 78049
11551 重庆科技学院 30 15 504  
11560 西安财经学院 7 6 504  
11600 湖北经济学院 14 15 532 64762
11629 北华航天工业学院 13 8 504  
11632 沈阳工程学院 9 9 507 92455
11639 上海金融学院 13 14 561 35835
11641 淮海工学院 24 9 504  
11647 浙江传媒学院 17 18 538 58083
11653 南阳理工学院 27 3 504  
11656 广东石油化工学院 2685 1781 504  
11658 海南师范大学 6 6 518 80293
11660 重庆理工大学 71 72 523 74653
11664 西安邮电学院 43 43 532 64289
11688 山东工商学院 14 14 514 84528
11726 长春大学 6 1 504  
11799 重庆工商大学 28 31 528 68856
11810 海南医学院 12 12 516 82691
11819 东莞理工学院 1078 1110(东莞市外) 541 54452
871 897(东莞市内) 505 94310
11822 山东财政学院 12 13 533 63697
11845 广东工业大学 7902 8060 547 48782
11847 佛山科学技术学院 898 943(佛山市外) 525 71983
725 761(佛山市内) 511 88265
12026 大连民族学院 8 2 504  
12044 上海第二工业大学 15 16 524 73829
12050 上海商学院 9 9 523 74523
12453 中国劳动关系学院 17 17 516 81782
13705 成都医学院 6 6 528 69184
14099 湖北第二师范学院 6 1 504  
14101 太原工业学院 20 4 504  
14223 贵州师范学院 8 2 504  
14278 广东第二师范学院(原广东教育学院) 1030 764 504  
16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 255 260 528 69437
80002 天津理工大学 30 25 504  

  注:1.个别出档数为0的学校不列入上表。

  2.中南民族大学少数民族考生另外出档。

标签:广东高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions