江苏省2011年普通高校招生提前录取公办本科批次体育类征求平行院校志愿和艺术类征求院校志愿计划
代号 | 院校专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
体育类提前录取公办本科院校 | ||||
报考以下计划的考生成绩除注明外,男生须在210分(文化)/110分(专业)及以上,女生须在210分(文化)/100分(专业)及以上。 | ||||
2410 | 三明学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
20 | 体育教育(社会体育) | 1 | 四 | 3600 |
2501 | 江西财经大学(南昌) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
43 | 社会体育 | 2 | 四 | 4250 |
3104 | 北京师范大学 | 1 | ||
报考该校的男生投档分须在408分及以上,女生须在407分及以上 | ||||
必测科目等级要求:4C | ||||
10 | 体育教育 | 1 | 四 | 4800 |
3362 | 邢台学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育) | 2 | 四 | 6000 |
5243 | 长江大学(荆州) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
55 | 体育教育(师范) | 1 | 四 | 4000 |
6310 | 黔南民族师范学院(都匀) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 社会体育 | 1 | 四 | 3300 |
6315 | 毕节学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
09 | 社会体育(师范) | 2 | 四 | 3200 |
艺术类提前录取公办本科院校(第1小批) | ||||
以下为使用专业校考成绩录取的艺术类本科专业,实行传统院校志愿设置。凡加“*”的专业还须通过专业省统考合格线。其它院校如要求考生还须参加专业省统考且统考成绩合格的,请考生查阅相关院校的招生章程。报考以下计划的考生文化须在155分及以上,专业校考须合格。 | ||||
2112 | 上海大学 | 6 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
50 | 音乐学(声乐表演)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线)(嘉定城中路20号) | 6 | 四 | 10000 |
2201 | 浙江大学(杭州) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
18 | 艺术设计* | 1 | 四 | 7000 |
5303 | 湖南师范大学(长沙) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
44 | 舞蹈学 | 1 | 四 | 待定 |
5407 | 暨南大学(广州) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
22 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 四 | 10000 |
7104 | 西安交通大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
47 | 艺术设计(兴庆校区)* | 1 | 四 | 9900 |
48 | 艺术设计(书法方向)(兴庆校区) | 1 | 四 | 9900 |
艺术类提前录取公办本科院校(第3小批) | ||||
以下为除艺术类提前录取公办本科院校第1小批以外的其他院校使用专业校考成绩录取的艺术类本科专业,实行传统院校志愿设置。凡加“*”的专业还须通过专业省统考合格线。其它院校如要求考生还须参加专业省统考且统考成绩合格的,请考生查阅相关院校的招生章程。报考以下计划的考生文化须达155分及以上,专业校考须合格。 | ||||
1120 | 南京晓庄学院 | 13 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
43 | 音乐表演(舞蹈)(师范) | 13 | 四 | 6800 |
1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
95 | 舞蹈编导 | 4 | 四 | 6800 |
2120 | 上海工程技术大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
36 | 艺术设计(服装表演策划)(松江区龙腾路333号) | 2 | 四 | 10000 |
2209 | 杭州师范大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
16 | 艺术设计(西湖区万塘路258号)* | 2 | 四 | 7000 |
2228 | 温州大学 | 6 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
23 | 音乐表演(声乐、器乐)(茶山校区) | 2 | 四 | 9000 |
24 | 音乐表演(舞蹈)(茶山校区) | 4 | 四 | 9000 |
2359 | 合肥师范学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
03 | 音乐学(师范) | 4 | 四 | 5000 |
2409 | 闽江学院(福州) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
21 | 艺术设计(时尚造型与表演) | 2 | 四 | 7200 |
2504 | 江西中医学院(南昌) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
08 | 音乐学(音乐治疗) | 2 | 四 | 9200 |
2508 | 江西农业大学(南昌) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
48 | 音乐表演 | 1 | 四 | 9200 |
2571 | 上饶师范学院 | 10 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
05 | 艺术设计* | 1 | 四 | 9200 |
07 | 舞蹈学 | 4 | 四 | 9200 |
09 | 动画 | 5 | 四 | 9200 |
3204 | 天津师范大学 | 9 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
51 | 美术学 | 1 | 四 | 8000 |
59 | 音乐学(音乐文学与音乐文化学) | 3 | 四 | 8000 |
60 | 音乐表演(键盘表演) | 1 | 四 | 10000 |
62 | 音乐表演(器乐表演) | 2 | 四 | 10000 |
63 | 舞蹈学 | 2 | 四 | 10000 |
3207 | 天津商业大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
18 | 艺术设计* | 2 | 四 | 8000 |
3209 | 天津财经大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
45 | 美术学 | 1 | 四 | 8000 |
46 | 艺术设计* | 1 | 四 | 8000 |
3217 | 天津体育学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
08 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 1 | 四 | 10000 |
3218 | 天津职业技术师范大学(原天津工程师范学院) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
14 | 动画 | 2 | 四 | 8000 |
3432 | 晋中学院(晋中) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 美术学(师范) | 1 | 四 | 6000 |
4120 | 沈阳大学 | 5 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
05 | 广播电视编导(空乘服务)(女生5人) | 5 | 四 | 10000 |
4136 | 大连大学 | 5 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
19 | 艺术设计(新媒体)* | 1 | 四 | 9500 |
21 | 音乐表演(其中器乐1人、文艺编导2人) | 3 | 四 | 9000 |
22 | 舞蹈编导 | 1 | 四 | 9000 |
4138 | 大连工业大学 | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
21 | 艺术设计(景观设计)* | 1 | 四 | 10000 |
28 | 美术学 | 1 | 四 | 10000 |
29 | 雕塑 | 1 | 四 | 10000 |
4140 | 大连民族学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
03 | 艺术设计* | 1 | 四 | 10000 |
04 | 动画 | 1 | 四 | 10000 |
4152 | 渤海大学(锦州) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
05 | 美术学(绘画中国画) | 4 | 四 | 10000 |
4232 | 北华大学(吉林市) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
17 | 绘画(东校区)* | 1 | 四 | 5940 |
19 | 美术学(师范)(东校区) | 1 | 四 | 5940 |
4325 | 哈尔滨体育学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
02 | 表演(体育艺术表演) | 1 | 四 | 9000 |
4332 | 齐齐哈尔大学 | 17 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
14 | 绘画* | 2 | 四 | 9000 |
16 | 艺术设计* | 9 | 四 | 9000 |
18 | 音乐表演(西洋管弦) | 2 | 四 | 9000 |
19 | 音乐表演(民族管弦) | 3 | 四 | 9000 |
20 | 舞蹈编导 | 1 | 四 | 9000 |
4351 | 佳木斯大学 | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
07 | 艺术设计* | 4 | 四 | 9000 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
18 | 艺术设计(空乘方向)(东校区)(只招女生) | 3 | 四 | 9600 |
5110 | 河南科技学院(新乡) | 5 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 美术学 | 5 | 四 | 5700 |
5141 | 河南大学(开封) | 5 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
09 | 音乐表演(合唱指挥方向) | 1 | 四 | 5700 |
10 | 美术学(书法方向)(师范) | 1 | 四 | 5700 |
11 | 摄影 | 1 | 四 | 5700 |
12 | 音乐表演(器乐方向) | 2 | 四 | 5700 |
5174 | 许昌学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
03 | 艺术设计* | 2 | 四 | 5700 |
5191 | 黄淮学院(驻马店) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
03 | 动画 | 2 | 四 | 5700 |
5213 | 武汉体育学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
16 | 播音与主持艺术(体育播音与主持艺术) | 1 | 四 | 9000 |
5218 | 江汉大学(武汉) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
10 | 音乐学(音乐教育)* | 1 | 四 | 10000 |
11 | 音乐表演(合唱表演与指挥) | 1 | 四 | 10000 |
13 | 音乐表演(器乐) | 1 | 四 | 10000 |
14 | 音乐表演(舞蹈表演) | 1 | 四 | 10000 |
5251 | 三峡大学(宜昌) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
11 | 舞蹈学 | 1 | 四; | 10000 |
5261 | 湖北师范学院(黄石) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
18 | 音乐学(音乐教育)(师范)* | 1 | 四 | 9000 |
20 | 音乐学(器乐表演) | 1 | 四 | 9000 |
21 | 舞蹈学(师范) | 1 | 四 | 9000 |
22 | 美术学(师范) | 1 | 四 | 9000 |
5306 | 湖南商学院(长沙) | 7 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
08 | 艺术设计* | 3 | 四 | 待定 |
09 | 动画 | 4 | 四 | 待定 |
5310 | 湖南人文科技学院(娄底) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
02 | 舞蹈学 | 1 | 四 | 8000 |
5331 | 中南林业科技大学(长沙) | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
37 | 音乐表演(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 3 | 四 | 8000 |
5351 | 湖南理工学院(岳阳) | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
46 | 舞蹈学 | 3 | 四 | 8000 |
5361 | 吉首大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
06 | 音乐学(吉首校区) | 1 | 四 | 6000 |
08 | 表演(吉首校区) | 1 | 四 | 8000 |
5371 | 邵阳学院 | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
16 | 舞蹈学 | 3 | 四 | 8000 |
5381 | 湘南学院(郴州) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
06 | 美术学 | 1 | 四 | 8000 |
07 | 艺术设计* | 3 | 四 | 8000 |
5391 | 湖南科技学院(永州) | 8 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
05 | 舞蹈学 | 8 | 四 | 8000 |
5423 | 广州体育学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
05 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 1 | 四 | 10000 |
5509 | 百色学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
07 | 艺术设计* | 4 | 四 | 7000 |
5511 | 广西师范大学(桂林) | 18 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
11 | 美术学(师范)(王城校区) | 3 | 四 | 7200 |
12 | 艺术设计(王城校区)* | 4 | 四 | 8600 |
13 | 绘画(王城校区)* | 2 | 四 | 7200 |
16 | 音乐学(师范)(雁山校区) | 5 | 四 | 7200 |
17 | 舞蹈学(雁山校区) | 4 | 四 | 7200 |
5513 | 桂林电子科技大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
34 | 动画(桂林校区) | 1 | 四 | 8500 |
35 | 工业设计(桂林校区) | 1 | 四 | 8500 |
5602 | 海南师范大学(海口) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
12 | 艺术设计(龙昆南校区)* | 1 | 四 | 8800 |
16 | 音乐学(师范)(龙昆南校区) | 3 | 四 | 8800 |
5604 | 琼州学院(五指山) | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
29 | 舞蹈编导(三亚校区) | 3 | 四 | 8800 |
6108 | 成都体育学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
08 | 舞蹈学 | 2 | 四 | 10000 |
6115 | 四川理工学院(自贡) | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
03 | 音乐表演(含声乐、钢琴与器乐、音乐舞蹈等) | 3 | 四 | 10000 |
6117 | 西昌学院 | 8 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 美术学(国画) | 2 | 四 | 8000 |
05 | 美术学(油画) | 6 | 四 | 8000 |
6118 | 内江师范学院 | 9 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 美术学(师范) | 8 | 四 | 5000 |
02 | 艺术设计* | 1 | 四 | 6000 |
6144 | 绵阳师范学院 | 7 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 美术学(师范) | 3 | 四 | 8000 |
05 | 艺术设计* | 4 | 四 | 8000 |
6305 | 贵州民族学院(贵阳) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
08 | 音乐表演 | 4 | 四 | 6200 |
6310 | 黔南民族师范学院(都匀) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
05 | 美术学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 4 | 四 | 5900 |
6315 | 毕节学院 | 12 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
10 | 音乐学(师范) | 3 | 四 | 6000 |
11 | 美术学(师范) | 4 | 四 | 6000 |
12 | 艺术设计(师范)* | 5 | 四 | 6000 |
6407 | 玉溪师范学院 | 9 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 美术学(师范) | 5 | 四 | 7000 |
05 | 绘画* | 4 | 四 | 8000 |
6413 | 红河学院(红河州) | 12 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
08 | 绘画* | 6 | 四 | 7000 |
09 | 艺术设计* | 6 | 四 | 7000 |
6417 | 曲靖师范学院 | 12 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 美术学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 2 | 四 | 7000 |
02 | 艺术设计* | 4 | 四 | 8000 |
03 | 动画(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 6 | 四 | 8000 |
7113 | 西安石油大学 | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
18 | 广告学(户县校区) | 4 | 四 | 9000 |
7121 | 西安体育学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 播音与主持艺术(体育节目主播) | 1 | 四 | 11000 |
7140 | 渭南师范学院 | 6 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
05 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 9000 |
06 | 音乐表演 | 2 | 四 | 9000 |
08 | 艺术设计* | 1 | 四 | 9000 |
09 | 舞蹈学(师范) | 1 | 四 | 9000 |
10 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 四 | 9000 |
7151 | 陕西科技大学(西安) | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
14 | 动画 | 1 | 四 | 9000 |
16 | 服装设计与工程 | 2 | 四 | 9000 |
7165 | 咸阳师范学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 音乐学(师范) | 2 | 四 | 7000 |
02 | 绘画* | 1 | 四 | 9000 |
04 | 艺术设计* | 1 | 四 | 9000 |
7401 | 北方民族大学(银川) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
49 | 绘画* | 1 | 四 | 6500 |
7502 | 新疆师范大学(乌鲁木齐) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 6000 |
02 | 音乐表演 | 1 | 四 | 6000 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。