2011年海南省军事公安武警司法及国防生等本专科提前批院校面试最低控制分数 | |||||||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 文科 | 理工 | ||||||||||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||||||||||||
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | ||
0027 | 中国人民公安大学 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 696 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 656 | ||||
0028 | 国际关系学院 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 696 | 615 | 617 | 691 | ||||||||
0072 | 武警医学院 | 615 | 615 | 615 | 679 | ||||||||||||||
0094 | 军事交通学院 | 615 | 615 | 615 | 626 | ||||||||||||||
0113 | 中国人民武装警察部队学院 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 722 | 615 | 637 | 666 | ||||||||
0118 | 中央司法警官学院 | 595 | 595 | 646 | 658 | 551 | 606 | ||||||||||||
0202 | 中国刑事警察学院 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 661 | |||
0330 | 第二军医大学 | 615 | 628 | 692 | |||||||||||||||
0359 | 南京森林警察学院 | 595 | 600 | 629 | 548 | 548 | 548 | 586 | 580 | ||||||||||
0387 | 公安海警学院 | 649 | 574 | 633 | |||||||||||||||
0468 | 武警福州指挥学院 | 581 | |||||||||||||||||
0469 | 南昌大学 | 615 | 615 | 615 | 615 | 681 | 648 | ||||||||||||
0471 | 东华理工大学 | 589 | |||||||||||||||||
0629 | 华中科技大学 | 615 | 683 | ||||||||||||||||
0720 | 军事经济学院 | 671 | 720 | 605 | 649 | ||||||||||||||
0721 | 海军工程大学 | 615 | 615 | 719 | |||||||||||||||
0724 | 湖南大学 | 615 | 686 | ||||||||||||||||
0727 | 长沙理工大学 | 615 | 623 | ||||||||||||||||
0731 | 湖南师范大学 | 671 | 671 | 671 | 703 | 615 | 615 | 615 | 615 | 631 | |||||||||
0813 | 国防科学技术大学 | 615 | 668 | 736 | |||||||||||||||
0814 | 中山大学 | 671 | 728 | ||||||||||||||||
0816 | 华南理工大学 | 653 | |||||||||||||||||
0847 | 广东工业大学 | 601 | |||||||||||||||||
0897 | 武警广州指挥学院 | 609 | |||||||||||||||||
0898 | 广西大学 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||||||||||
0900 | 桂林电子科技大学 | 587 | |||||||||||||||||
1180 | 武警工程学院 | 615 | 639 | 661 | |||||||||||||||
1208 | 第四军医大学 | 615 | 615 | 615 | 622 | 678 | |||||||||||||
0015 | 北京电子科技学院 | 第一志愿706(不分男女考生) | 第一志愿645(不分男女考生) | ||||||||||||||||
0359 | 南京森林警察学院(专科) | 565 | 596 | 496 | 582 | ||||||||||||||
0617 | 铁道警官高等专科学校(专科) | 477 | 495 | 567 | 469 | 552 | 469 | 473 | |||||||||||
0970 | 海南政法职业学院(专科) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 483 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。