网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 青海省

2011年青海省高考成绩理科分段表

高考资讯网更新时间:2011-06-30文章来源:青海招考信息网 作者:未知

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
646 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
644 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
639 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
631 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
628 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
626 1 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
622 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
621 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619 1 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
618 1 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 1 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
611 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 1 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
609 1 22 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
608 2 24 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 1 25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604 1 26 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602 2 28 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
601 4 32 6 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
600 3 35 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
599 1 36 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
598 2 38 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
597 1 39 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
596 2 41 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
595 1 42 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
594 2 44 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
593 2 46 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
592 1 47 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
591 1 48 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
588 2 50 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
587 3 53 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
585 1 54 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
584 2 56 13 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
583 3 59 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
582 1 60 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
581 3 63 15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
580 2 65 15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
579 2 67 16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
578 8 75 17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
577 5 80 19 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
576 4 84 20 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
575 2 86 20 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
574 1 87 20 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
573 2 89 21 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
572 3 92 21 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
571 3 95 21 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
570 1 96 21 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
569 4 100 23 2 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0
568 3 103 24 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
566 3 106 24 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
565 4 110 25 1 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0
564 5 115 27 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
563 5 120 28 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
562 3 123 29 1 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0
561 3 126 31 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0
559 2 128 31 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0
558 5 133 32 1 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0
557 5 138 33 1 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0
556 6 144 34 1 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0
555 9 153 35 1 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0
554 6 159 35 0 5 0 6 0 0 0 0 2 0 0
553 2 161 36 1 5 0 7 1 0 0 0 0 0 0
552 3 164 37 1 5 0 7 0 0 0 0 1 0 0
551 7 171 37 0 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0
550 8 179 40 3 7 0 9 2 0 0 0 1 0 0
549 2 181 41 1 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0
548 10 191 43 2 7 0 9 0 0 0 0 1 0 0
547 7 198 44 1 8 1 9 0 0 0 0 1 0 0
546 6 204 45 1 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0
545 4 208 45 0 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0
544 8 216 48 3 9 0 11 2 0 0 0 2 0 0
543 8 224 48 0 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0
542 9 233 50 2 9 0 12 1 0 0 0 0 0 0
541 7 240 52 2 9 0 13 1 0 0 0 0 0 0
540 5 245 53 1 10 1 13 0 0 0 0 0 0 0
539 11 256 53 0 13 3 13 0 0 0 0 0 0 0
538 6 262 55 2 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
537 10 272 56 1 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
536 6 278 56 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
535 8 286 56 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
534 7 293 57 1 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
533 7 300 58 1 13 0 14 1 0 0 0 0 0 0
532 13 313 60 2 15 2 14 0 0 0 0 0 0 0
531 10 323 60 0 15 0 14 0 0 0 0 1 0 0
530 11 334 61 1 16 1 15 1 0 0 0 0 0 0
529 13 347 65 4 17 1 16 1 0 0 0 0 0 0
528 8 355 66 1 18 1 16 0 0 0 0 0 0 0
527 7 362 66 0 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0
526 5 367 66 0 18 0 16 0 0 0 0 1 0 0
525 11 378 67 1 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0
524 11 389 70 3 19 1 17 1 0 0 0 2 0 0
523 11 400 72 2 19 0 17 0 0 0 0 0 0 0
522 16 416 74 2 20 1 18 1 0 0 0 2 0 0
521 8 424 75 1 21 1 19 1 0 0 0 0 0 0
520 20 444 78 3 21 0 20 1 0 0 0 1 0 0
519 18 462 79 1 23 2 20 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
518 14 476 82 3 24 1 22 2 0 0 0 0 0 0
517 10 486 84 2 25 1 22 0 0 0 0 0 0 0
516 16 502 89 5 25 0 24 2 0 0 0 2 0 0
515 13 515 93 4 25 0 25 1 0 0 0 2 0 0
514 14 529 95 2 27 2 25 0 0 0 0 0 0 0
513 14 543 97 2 27 0 25 0 0 0 0 0 0 0
512 11 554 100 3 27 0 27 2 0 0 0 1 0 0
511 11 565 104 4 27 0 29 2 0 0 0 1 0 0
510 20 585 109 5 28 1 32 3 0 0 0 1 0 0
509 18 603 111 2 28 0 34 2 0 0 0 3 0 0
508 18 621 114 3 29 1 36 2 0 0 0 0 0 0
507 12 633 117 3 29 0 37 1 0 0 0 1 0 0
506 18 651 123 6 30 1 38 1 0 0 0 0 0 0
505 14 665 129 6 32 2 39 1 0 0 0 0 0 0
504 18 683 132 3 33 1 41 2 0 0 0 0 0 0
503 15 698 135 3 33 0 42 1 0 0 0 0 0 0
502 16 714 137 2 35 2 42 0 0 0 0 0 0 0
501 20 734 139 2 37 2 42 0 0 0 0 1 0 0
500 13 747 142 3 37 0 44 2 0 0 0 1 0 0
499 8 755 144 2 38 1 44 0 0 0 0 0 0 0
498 24 779 149 5 40 2 46 2 0 0 0 1 0 0
497 22 801 156 7 41 1 48 2 0 0 0 2 0 0
496 16 817 162 6 41 0 51 3 0 0 0 1 0 0
495 21 838 169 7 43 2 52 1 0 0 0 0 0 0
494 14 852 174 5 43 0 53 1 0 0 0 0 0 0
493 16 868 177 3 43 0 54 1 0 0 0 1 0 0
492 23 891 184 7 44 1 59 5 0 0 0 0 0 0
491 20 911 189 5 47 3 63 4 0 0 0 1 0 0
490 21 932 194 5 49 2 65 2 0 0 0 2 0 0
489 20 952 198 4 52 3 66 1 0 0 0 1 0 0
488 23 975 204 6 55 3 69 3 0 0 0 4 0 0
487 24 999 208 4 56 1 72 3 0 0 0 0 0 0
486 27 1026 215 7 56 0 76 4 0 0 0 2 0 0
485 20 1046 217 2 57 1 78 2 0 0 0 1 0 0
484 25 1071 222 5 58 1 81 3 0 0 0 0 0 0
483 15 1086 225 3 59 1 81 0 0 0 0 0 0 0
482 24 1110 230 5 63 4 83 2 0 0 0 1 0 0
481 22 1132 234 4 65 2 84 1 0 0 0 1 0 0
480 26 1158 239 5 66 1 87 3 0 0 0 0 0 0
479 25 1183 243 4 67 1 90 3 0 0 0 0 0 0
478 21 1204 246 3 68 1 93 3 0 0 0 0 0 0
477 24 1228 252 6 68 0 96 3 0 0 0 4 0 0
476 23 1251 257 5 71 3 97 1 0 0 0 0 0 0
475 25 1276 261 4 73 2 99 2 0 0 0 4 0 0
474 25 1301 267 6 74 1 104 5 0 0 0 0 0 0
473 12 1313 269 2 76 2 105 1 0 0 0 1 0 0
472 27 1340 273 4 79 3 107 2 0 0 0 0 0 0
471 19 1359 277 4 80 1 109 2 0 0 0 0 0 0
470 18 1377 280 3 81 1 110 1 0 0 0 0 0 0
469 22 1399 286 6 81 0 115 5 0 0 0 0 0 0
468 26 1425 292 6 83 2 118 3 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
467 28 1453 296 4 86 3 120 2 0 0 0 2 0 0
466 17 1470 298 2 90 4 122 2 0 0 0 1 0 0
465 27 1497 302 4 93 3 126 4 0 0 0 0 0 0
464 26 1523 310 8 94 1 132 6 0 0 0 2 0 0
463 24 1547 319 9 94 0 138 6 0 0 0 2 0 0
462 31 1578 328 9 95 1 142 4 0 0 0 0 0 0
461 40 1618 338 10 97 2 147 5 0 0 0 0 0 0
460 28 1646 347 9 99 2 154 7 0 0 0 0 0 0
459 28 1674 353 6 101 2 158 4 0 0 0 1 0 0
458 22 1696 359 6 104 3 162 4 0 0 0 0 0 0
457 27 1723 369 10 106 2 168 6 0 0 0 0 0 0
456 38 1761 381 12 108 2 174 6 0 0 0 2 0 0
455 36 1797 389 8 109 1 178 4 0 0 0 4 0 0
454 35 1832 394 5 111 2 180 2 0 0 0 2 0 0
453 41 1873 404 10 113 2 185 5 0 0 0 1 0 0
452 28 1901 414 10 115 2 189 4 0 0 0 0 0 0
451 29 1930 423 9 117 2 194 5 0 0 0 2 0 0
450 29 1959 431 8 117 0 199 5 0 0 0 2 0 0
449 36 1995 439 8 118 1 205 6 0 0 0 2 0 0
448 32 2027 447 8 121 3 211 6 0 0 0 1 0 0
447 34 2061 454 7 123 2 215 4 0 0 0 3 0 0
446 37 2098 460 6 128 5 221 6 0 0 0 1 0 0
445 27 2125 463 3 130 2 222 1 0 0 0 3 0 0
444 37 2162 469 6 137 7 226 4 0 0 0 2 0 0
443 38 2200 476 7 143 6 229 3 0 0 0 2 0 0
442 27 2227 482 6 146 3 232 3 0 0 0 0 0 0
441 42 2269 495 13 147 1 241 9 0 0 0 2 0 0
440 40 2309 506 11 150 3 248 7 0 0 0 1 0 0
439 42 2351 510 4 153 3 251 3 0 0 0 4 0 0
438 32 2383 520 10 155 2 257 6 0 0 0 0 0 0
437 35 2418 532 12 156 1 263 6 0 0 0 3 0 0
436 53 2471 541 9 161 5 268 5 0 0 0 1 0 0
435 32 2503 553 12 163 2 274 6 0 0 0 0 0 0
434 32 2535 557 4 165 2 276 2 0 0 0 0 0 0
433 36 2571 563 6 168 3 277 1 0 0 0 0 0 0
432 38 2609 569 6 170 2 281 4 0 0 0 3 0 0
431 47 2656 580 11 175 5 288 7 0 0 0 3 0 0
430 42 2698 592 12 181 6 293 5 0 0 0 1 0 0
429 56 2754 604 12 186 5 302 9 0 0 0 4 0 0
428 38 2792 611 7 188 2 307 5 0 0 0 5 0 0
427 49 2841 621 10 191 3 311 4 0 0 0 4 0 0
426 52 2893 634 13 195 4 317 6 0 0 0 1 0 0
425 36 2929 641 7 196 1 321 4 0 0 0 2 0 0
424 39 2968 652 11 198 2 327 6 0 0 0 0 0 0
423 48 3016 664 12 204 6 336 9 0 0 0 2 0 0
422 56 3072 682 18 205 1 349 13 0 0 0 1 0 0
421 50 3122 697 15 209 4 356 7 0 0 0 4 0 0
420 52 3174 704 7 214 5 362 6 0 0 0 2 0 0
419 40 3214 712 8 215 1 368 6 0 0 0 1 0 0
418 58 3272 729 17 217 2 378 10 0 0 0 3 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
417 56 3328 745 16 218 1 386 8 0 0 0 1 0 0
416 49 3377 751 6 220 2 391 5 0 0 0 3 0 0
415 63 3440 764 13 225 5 401 10 0 0 0 2 0 0
414 42 3482 776 12 226 1 409 8 0 0 0 2 0 0
413 59 3541 790 14 227 1 415 6 0 0 0 3 0 0
412 59 3600 803 13 229 2 423 8 0 0 0 1 0 0
411 58 3658 815 12 231 2 434 11 0 0 0 2 0 0
410 58 3716 833 18 234 3 442 8 0 0 0 3 0 0
409 52 3768 846 13 238 4 453 11 0 0 0 3 0 0
408 60 3828 864 18 241 3 461 8 0 0 0 3 0 0
407 68 3896 877 13 244 3 469 8 0 0 0 4 0 0
406 60 3956 894 17 250 6 479 10 0 0 0 4 0 0
405 48 4004 906 12 255 5 486 7 0 0 0 3 0 0
404 55 4059 920 14 259 4 494 8 0 0 0 2 0 0
403 57 4116 942 22 262 3 504 10 0 0 0 1 0 0
402 72 4188 958 16 264 2 514 10 0 0 0 4 0 0
401 59 4247 969 11 265 1 522 8 0 0 0 1 0 0
400 58 4305 984 15 268 3 532 10 0 0 0 4 0 0
399 53 4358 998 14 274 6 538 6 0 0 0 3 0 0
398 77 4435 1017 19 277 3 548 10 0 0 0 3 0 0
397 70 4505 1032 15 284 7 557 9 0 0 0 7 0 0
396 73 4578 1052 20 291 7 572 15 0 0 0 1 0 0
395 71 4649 1070 18 297 6 583 11 0 0 0 4 0 0
394 80 4729 1094 24 306 9 596 13 0 0 0 5 0 0
393 59 4788 1109 15 309 3 607 11 0 0 0 0 0 0
392 80 4868 1127 18 315 6 618 11 0 0 0 3 0 0
391 69 4937 1144 17 319 4 633 15 0 0 0 3 0 0
390 81 5018 1164 20 324 5 648 15 0 0 0 5 0 0
389 75 5093 1179 15 328 4 656 8 0 0 0 3 0 0
388 81 5174 1192 13 335 7 664 8 0 0 0 2 0 0
387 70 5244 1205 13 339 4 670 6 0 0 0 2 0 0
386 75 5319 1220 15 345 6 678 8 0 0 0 4 0 0
385 82 5401 1240 20 347 2 689 11 0 0 0 1 0 0
384 81 5482 1261 21 351 4 703 14 0 0 0 3 0 0
383 66 5548 1277 16 356 5 716 13 0 0 0 4 0 0
382 89 5637 1293 16 358 2 726 10 0 0 0 7 0 0
381 73 5710 1313 20 363 5 740 14 0 0 0 4 0 0
380 97 5807 1340 27 367 4 759 19 0 0 0 8 0 0
379 92 5899 1362 22 374 7 774 15 0 0 0 4 0 0
378 77 5976 1385 23 377 3 792 18 0 0 0 5 0 0
377 66 6042 1396 11 383 6 798 6 0 0 0 4 0 0
376 92 6134 1417 21 389 6 811 13 0 0 0 3 0 0
375 93 6227 1438 21 393 4 828 17 0 0 0 4 0 0
374 83 6310 1460 22 398 5 840 12 0 0 0 2 0 0
373 85 6395 1479 19 401 3 854 14 0 0 0 4 0 0
372 92 6487 1504 25 405 4 870 16 0 0 0 3 0 0
371 97 6584 1518 14 416 11 880 10 0 0 0 7 0 0
370 95 6679 1546 28 422 6 896 16 0 0 0 5 0 0
369 89 6768 1562 16 426 4 908 12 0 0 0 5 0 0
368 105 6873 1583 21 433 7 922 14 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
367 89 6962 1605 22 436 3 933 11 0 0 0 3 0 0
366 90 7052 1627 22 441 5 949 16 0 0 0 6 0 0
365 93 7145 1649 22 448 7 966 17 0 0 0 3 0 0
364 95 7240 1670 21 455 7 983 17 0 0 0 4 0 0
363 91 7331 1687 17 460 5 991 8 0 0 1 1 0 0
362 103 7434 1712 25 462 2 1009 18 0 0 0 9 0 0
361 101 7535 1734 22 468 6 1024 15 0 0 0 9 0 0
360 110 7645 1754 20 477 9 1036 12 0 0 0 5 0 0
359 94 7739 1780 26 484 7 1056 20 0 0 0 5 0 0
358 79 7818 1804 24 487 3 1077 21 0 0 0 4 0 0
357 86 7904 1829 25 489 2 1094 17 0 0 0 5 0 0
356 110 8014 1863 34 494 5 1115 21 0 0 0 4 0 0
355 97 8111 1893 30 495 1 1135 20 0 0 0 6 0 0
354 113 8224 1926 33 498 3 1153 18 0 0 0 1 0 0
353 94 8318 1952 26 503 5 1169 16 0 0 0 7 0 0
352 98 8416 1978 26 508 5 1184 15 0 0 0 3 0 0
351 108 8524 2008 30 516 8 1204 20 0 0 0 1 0 0
350 119 8643 2040 32 523 7 1228 24 0 0 0 4 0 0
349 123 8766 2063 23 536 13 1246 18 0 0 0 2 0 0
348 90 8856 2079 16 544 8 1254 8 0 0 0 3 0 0
347 96 8952 2102 23 552 8 1272 18 0 0 0 1 0 0
346 112 9064 2136 34 559 7 1297 25 0 0 0 6 0 0
345 115 9179 2163 27 566 7 1318 21 0 0 0 8 0 0
344 113 9292 2187 24 575 9 1335 17 0 0 0 8 0 0
343 116 9408 2216 29 583 8 1355 20 0 0 0 9 0 0
342 114 9522 2233 17 589 6 1365 10 0 0 0 4 0 0
341 127 9649 2263 30 598 9 1386 21 0 0 0 6 0 0
340 100 9749 2289 26 601 3 1406 20 0 0 0 4 0 0
339 116 9865 2308 19 611 10 1422 16 0 0 0 8 0 0
338 117 9982 2331 23 619 8 1440 18 0 0 0 6 0 0
337 113 10095 2360 29 624 5 1465 25 0 0 0 7 0 0
336 112 10207 2382 22 634 10 1481 16 0 0 0 7 0 0
335 136 10343 2413 31 644 10 1502 21 0 0 0 7 0 0
334 110 10453 2436 23 650 6 1519 17 0 0 0 6 0 0
333 125 10578 2458 22 660 10 1536 17 0 0 0 10 0 0
332 128 10706 2493 35 669 9 1563 27 0 0 0 6 0 0
331 132 10838 2524 31 679 10 1584 21 0 0 0 7 0 0
330 103 10941 2543 19 682 3 1596 12 0 0 0 9 0 0
329 120 11061 2564 21 688 6 1610 14 0 0 0 3 0 0
328 96 11157 2583 19 694 6 1626 16 0 0 0 6 0 0
327 127 11284 2614 31 701 7 1650 24 0 0 0 9 0 0
326 128 11412 2647 33 713 12 1674 24 0 0 0 9 0 0
325 130 11542 2677 30 719 6 1699 25 0 0 0 5 0 0
324 136 11678 2714 37 727 8 1728 29 0 0 0 6 0 0
323 124 11802 2744 30 737 10 1750 22 0 0 0 5 0 0
322 120 11922 2768 24 747 10 1770 20 0 0 0 6 0 0
321 123 12045 2801 33 752 5 1787 17 0 0 0 7 0 0
320 140 12185 2837 36 763 11 1812 25 0 0 0 11 0 0
319 116 12301 2865 28 766 3 1833 21 0 0 0 6 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
318 121 12422 2897 32 770 4 1856 23 0 0 0 7 0 0
317 146 12568 2932 35 776 6 1881 25 0 0 0 10 0 0
316 130 12698 2953 21 784 8 1897 16 0 0 0 6 0 0
315 134 12832 2986 33 788 4 1923 26 0 0 0 9 0 0
314 116 12948 3007 21 795 7 1940 17 0 0 0 5 0 0
313 114 13062 3042 35 806 11 1966 26 0 0 0 8 0 0
312 129 13191 3080 38 811 5 1996 30 0 0 0 6 0 0
311 111 13302 3110 30 819 8 2022 26 0 0 0 5 0 0
310 116 13418 3140 30 826 7 2041 19 0 0 0 2 0 0
309 156 13574 3177 37 837 11 2068 27 0 0 0 11 0 0
308 123 13697 3204 27 849 12 2090 22 0 0 0 5 0 0
307 114 13811 3236 32 855 6 2116 26 0 0 0 8 0 0
306 132 13943 3263 27 864 9 2138 22 0 0 0 2 0 0
305 123 14066 3294 31 876 12 2165 27 0 0 0 3 0 0
304 149 14215 3340 46 887 11 2200 35 0 0 0 4 0 0
303 146 14361 3375 35 894 7 2228 28 0 0 0 11 0 0
302 122 14483 3399 24 902 8 2245 17 0 0 0 8 0 0
301 125 14608 3425 26 911 9 2261 16 0 0 0 6 0 0
300 132 14740 3449 24 916 5 2279 18 0 0 0 4 0 0
299 139 14879 3477 28 923 7 2302 23 0 0 0 13 0 0
298 113 14992 3497 20 932 9 2316 14 0 0 0 6 0 0
297 130 15122 3528 31 945 13 2342 26 0 0 0 7 0 0
296 120 15242 3554 26 953 8 2359 17 0 0 0 5 0 0
295 122 15364 3582 28 961 8 2379 20 0 0 0 5 0 0
294 140 15504 3622 40 977 16 2412 33 0 0 0 4 0 0
293 129 15633 3658 36 987 10 2438 26 0 0 0 5 0 0
292 129 15762 3687 29 995 8 2462 24 0 0 0 4 0 0
291 134 15896 3718 31 999 4 2489 27 0 0 0 4 0 0
290 139 16035 3752 34 1009 10 2514 25 0 0 0 4 0 0
289 117 16152 3776 24 1017 8 2532 18 0 0 0 7 0 0
288 112 16264 3798 22 1027 10 2549 17 0 0 0 6 0 0
287 114 16378 3823 25 1034 7 2568 19 0 0 0 5 0 0
286 124 16502 3850 27 1048 14 2589 21 0 0 0 5 0 0
285 136 16638 3876 26 1058 10 2607 18 0 0 0 6 0 0
284 98 16736 3893 17 1060 2 2616 9 0 0 0 4 0 0
283 111 16847 3923 30 1068 8 2636 20 0 0 0 7 0 0
282 118 16965 3949 26 1072 4 2655 19 0 0 0 10 0 0
281 129 17094 3972 23 1085 13 2673 18 0 0 0 4 0 0
280 105 17199 3994 22 1089 4 2690 17 0 0 0 1 0 0
279 107 17306 4019 25 1097 8 2707 17 0 0 0 7 0 0
278 112 17418 4053 34 1105 8 2736 29 0 0 0 7 0 0
277 119 17537 4088 35 1111 6 2763 27 0 0 0 6 0 0
276 118 17655 4113 25 1117 6 2783 20 0 0 0 11 0 0
275 131 17786 4145 32 1121 4 2810 27 0 0 0 4 0 0
274 94 17880 4166 21 1123 2 2824 14 0 0 0 2 0 0
273 117 17997 4191 25 1130 7 2844 20 0 0 0 6 0 0
272 123 18120 4217 26 1134 4 2861 17 0 0 0 7 0 0
271 112 18232 4247 30 1141 7 2884 23 0 0 0 4 0 0
270 115 18347 4272 25 1146 5 2903 19 0 0 0 3 0 0
269 108 18455 4298 26 1156 10 2923 20 0 0 0 7 0 0
268 140 18595 4328 30 1168 12 2943 20 0 0 0 10 0 0
267 110 18705 4345 17 1172 4 2955 12 0 0 0 5 0 0
266 98 18803 4358 13 1178 6 2966 11 0 0 0 4 0 0
265 101 18904 4387 29 1181 3 2991 25 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
264 119 19023 4403 16 1186 5 2999 8 0 0 0 11 0 0
263 96 19119 4422 19 1190 4 3011 12 0 0 0 4 0 0
262 103 19222 4439 17 1200 10 3023 12 0 0 0 4 0 0
261 113 19335 4463 24 1204 4 3041 18 0 0 0 3 0 0
260 92 19427 4482 19 1207 3 3056 15 0 0 0 4 0 0
259 87 19514 4497 15 1214 7 3068 12 0 0 0 6 0 0
258 94 19608 4523 26 1220 6 3090 22 0 0 0 5 0 0
257 96 19704 4540 17 1225 5 3106 16 0 0 0 7 0 0
256 94 19798 4566 26 1230 5 3126 20 0 0 0 4 0 0
255 92 19890 4586 20 1234 4 3137 11 0 0 0 5 0 0
254 87 19977 4603 17 1241 7 3151 14 0 0 0 5 0 0
253 85 20062 4625 22 1248 7 3165 14 0 0 0 5 0 0
252 87 20149 4648 23 1257 9 3184 19 0 0 0 3 0 0
251 102 20251 4668 20 1265 8 3202 18 0 0 0 3 0 0
250 88 20339 4688 20 1268 3 3217 15 0 0 0 3 0 0
249 98 20437 4716 28 1271 3 3232 15 0 0 0 3 0 0
248 77 20514 4735 19 1274 3 3245 13 0 0 0 6 0 0
247 82 20596 4752 17 1276 2 3260 15 0 0 0 6 0 0
246 80 20676 4769 17 1277 1 3267 7 0 0 0 4 0 0
245 81 20757 4786 17 1284 7 3282 15 0 0 0 7 0 0
244 77 20834 4806 20 1288 4 3298 16 0 0 0 6 0 0
243 94 20928 4826 20 1293 5 3313 15 0 0 0 6 0 0
242 66 20994 4838 12 1295 2 3318 5 0 0 0 4 0 0
241 68 21062 4852 14 1297 2 3330 12 0 0 0 3 0 0
240 71 21133 4869 17 1297 0 3344 14 0 0 0 3 0 0
239 69 21202 4881 12 1301 4 3354 10 0 0 0 7 0 0
238 82 21284 4898 17 1303 2 3365 11 0 0 0 5 0 0
237 65 21349 4919 21 1304 1 3384 19 0 0 0 1 0 0
236 57 21406 4926 7 1307 3 3391 7 0 0 0 4 0 0
235 81 21487 4940 14 1309 2 3402 11 0 0 0 9 0 0
234 54 21541 4948 8 1312 3 3409 7 0 0 0 0 0 0
233 67 21608 4961 13 1314 2 3420 11 0 0 0 1 0 0
232 73 21681 4979 18 1320 6 3435 15 0 0 0 1 0 0
231 63 21744 4995 16 1322 2 3447 12 0 0 0 1 0 0
230 69 21813 5003 8 1325 3 3454 7 0 0 0 3 0 0
229 54 21867 5011 8 1326 1 3459 5 0 0 0 5 0 0
228 55 21922 5027 16 1329 3 3471 12 0 0 0 1 0 0
227 68 21990 5036 9 1332 3 3479 8 0 0 0 6 0 0
226 58 22048 5049 13 1335 3 3488 9 0 0 0 5 0 0
225 49 22097 5053 4 1335 0 3491 3 0 0 0 5 0 0
224 42 22139 5064 11 1337 2 3501 10 0 0 0 4 0 0
223 45 22184 5069 5 1339 2 3506 5 0 0 0 1 0 0
222 43 22227 5082 13 1342 3 3514 8 0 0 0 1 0 0
221 41 22268 5089 7 1343 1 3520 6 0 0 0 0 0 0
220 47 22315 5094 5 1347 4 3524 4 0 0 0 1 0 0
219 33 22348 5099 5 1348 1 3528 4 0 0 0 2 0 0
218 32 22380 5106 7 1349 1 3533 5 0 0 0 0 0 0
217 47 22427 5113 7 1352 3 3538 5 0 0 0 1 0 0
216 35 22462 5117 4 1354 2 3542 4 0 0 0 4 0 0
215 47 22509 5128 11 1355 1 3553 11 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
214 45 22554 5136 8 1356 1 3559 6 0 0 0 2 0 0
213 35 22589 5144 8 1357 1 3565 6 0 0 0 0 0 0
212 31 22620 5151 7 1357 0 3569 4 0 0 0 1 0 0
211 33 22653 5156 5 1358 1 3572 3 0 0 0 1 0 0
210 26 22679 5164 8 1358 0 3579 7 0 0 0 3 0 0
209 29 22708 5171 7 1358 0 3585 6 0 0 0 1 0 0
