院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
1148 | 北京联合大学 | 29 | 29 | 529 | 482 | |
1153 | 中华女子学院 | 13 | 13 | 525 | 481 | |
1207 | 天津农学院 | 17 | 17 | 501 | 479 | |
1210 | 天津商业大学 | 13 | 13 | 537 | 482 | |
1302 | 石家庄经济学院 | 60 | 60 | 527 | 478 | |
1305 | 河北师范大学 | 24 | 24 | 517 | 478 | |
1386 | 河北经贸大学 | 15 | 15 | 532 | 478 | |
1401 | 太原科技大学 | 30 | 30 | 532 | 479 | |
1408 | 山西财经大学 | 19 | 19 | 550 | 484 | |
1502 | 内蒙古科技大学 | 52 | 52 | 523 | 480 | |
2104 | 沈阳理工大学 | 92 | 92 | 562 | 478 | |
2106 | 辽宁科技大学 | 32 | 32 | 524 | 479 | |
2130 | 沈阳工程学院 | 8 | 8 | 523 | 478 | |
2148 | 沈阳大学 | 9 | 9 | 500 | 483 | |
2205 | 长春工业大学 | 10 | 10 | 516 | 478 | |
2207 | 吉林农业大学 | 41 | 41 | 508 | 478 | |
2304 | 黑龙江科技学院 | 40 | 40 | 503 | 479 | |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 42 | 42 | 518 | 479 | |
3132 | 上海海洋大学 | 14 | 14 | 522 | 481 | |
3139 | 上海工程技术大学 | 37 | 37 | 553 | 484 | |
3209 | 常州大学 | 6 | 6 | 530 | 487 | |
3328 | 温州大学 | 16 | 16 | 536 | 478 | |
3403 | 安徽工业大学 | 35 | 35 | 537 | 484 | |
3407 | 安徽财经大学 | 19 | 19 | 542 | 485 | |
3506 | 福建师范大学 | 16 | 16 | 513 | 478 | |
3507 | 闽江学院 | 6 | 6 | 524 | 478 | |
3508 | 莆田学院 | 10 | 10 | 518 | 479 | |
3604 | 江西理工大学 | 29 | 29 | 543 | 479 | |
3606 | 江西农业大学 | 10 | 10 | 518 | 480 | |
3706 | 山东建筑大学 | 26 | 26 | 547 | 478 | |
3707 | 青岛农业大学 | 11 | 11 | 522 | 478 | |
3711 | 山东经济学院 | 12 | 12 | 532 | 480 | |
3738 | 济南大学 | 37 | 37 | 558 | 488 | |
3740 | 山东师范大学 | 10 | 10 | 501 | 485 | |
3744 | 聊城大学 | 15 | 15 | 500 | 478 | |
4101 | 华北水利水电学院 | 45 | 45 | 540 | 484 | |
4105 | 河南工业大学 | 21 | 21 | 525 | 480 | |
4108 | 河南农业大学 | 19 | 19 | 533 | 485 | |
4109 | 河南中医学院 | 5 | 5 | 502 | 482 | |
4110 | 新乡医学院 | 5 | 5 | 510 | 482 | |
4204 | 武汉纺织大学 | 7 | 7 | 539 | 484 | |
4205 | 武汉工业学院 | 21 | 21 | 540 | 479 | |
4229 | 长江大学 | 45 | 45 | 547 | 479 | |
4314 | 南华大学 | 36 | 36 | 567 | 478 | |
4398 | 湖南第一师范学院 | 15 | 15 | 510 | 481 | |
4405 | 广东海洋大学 | 5 | 5 | 528 | 495 | |
4409 | 五邑大学 | 22 | 22 | 527 | 479 | |
4433 | 惠州学院 | 18 | 18 | 525 | 479 | |
4502 | 桂林电子科技大学 | 25 | 25 | 535 | 479 | |
4538 | 广西中医学院 | 6 | 6 | 519 | 481 | |
5010 | 长江师范学院 | 614 | 618 | 526 | 478 | |
5024 | 重庆工商大学国际商学院 | 20 | 60 | 547 | 486 | |
5110 | 西华大学 | 71 | 71 | 549 | 482 | |
5119 | 内江师范学院 | 14 | 15 | 513 | 482 | |
5120 | 宜宾学院 | 15 | 15 | 519 | 478 | |
5129 | 西昌学院 | 22 | 22 | 522 | 478 | |
5137 | 四川文理学院 | 7 | 7 | 487 | 478 | |
5151 | 四川警察学院 | 86 | 86 | 532 | 478 | |
5310 | 玉溪师范学院 | 8 | 8 | 492 | 481 | |
5334 | 云南警官学院 | 14 | 14 | 527 | 478 | |
6120 | 西安邮电学院 | 26 | 26 | 538 | 479 | |
6125 | 陕西理工学院 | 24 | 24 | 522 | 480 | |
6126 | 西安财经学院 | 10 | 10 | 520 | 482 | |
6173 | 陕西中医学院 | 24 | 24 | 511 | 479 | |
6203 | 兰州交通大学 | 49 | 49 | 554 | 478 | |
6207 | 西北民族大学 | 107 | 107 | 556 | 478 | |
6222 | 甘肃中医学院 | 10 | 10 | 520 | 481 | |
6304 | 青海师范大学 | 22 | 22 | 518 | 478 | |
6504 | 新疆师范大学 | 4 | 4 | 510 | 485 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。