院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
1121 | 首都体育学院 | 2 | 2 | 499 | 491 | |
1143 | 北京信息科技大学 | 20 | 20 | 564 | 521 | |
1151 | 首都经济贸易大学 | 11 | 11 | 554 | 535 | |
1204 | 天津工业大学 | 40 | 40 | 603 | 516 | |
1206 | 天津理工大学 | 25 | 25 | 537 | 478 | |
1304 | 河北理工大学 | 30 | 30 | 526 | 483 | |
1310 | 华北科技学院 | 71 | 71 | 523 | 478 | |
1312 | 北华航天工业学院 | 21 | 21 | 527 | 478 | |
1318 | 河北金融学院 | 16 | 16 | 508 | 488 | |
1319 | 防灾科技学院 | 28 | 28 | 524 | 478 | |
1356 | 河北建筑工程学院 | 10 | 10 | 518 | 495 | |
1360 | 华北煤炭医学院 | 30 | 30 | 518 | 478 | |
1404 | 山西农业大学 | 58 | 58 | 526 | 478 | |
1405 | 山西医科大学 | 40 | 40 | 537 | 478 | |
1446 | 太原工业学院 | 60 | 60 | 513 | 478 | |
1510 | 呼伦贝尔学院 | 1 | 1 | 478 | 478 | |
2102 | 沈阳工业大学 | 20 | 20 | 539 | 478 | |
2103 | 沈阳航空航天大学 | 18 | 18 | 548 | 478 | |
2109 | 沈阳化工大学 | 10 | 10 | 515 | 478 | |
2110 | 大连交通大学 | 22 | 22 | 544 | 520 | |
2113 | 沈阳建筑大学 | 30 | 30 | 554 | 489 | |
2118 | 大连医科大学 | 11 | 11 | 564 | 484 | |
2125 | 大连民族学院 | 16 | 16 | 509 | 483 | |
2129 | 渤海大学 | 5 | 5 | 504 | 487 | |
2204 | 东北电力大学 | 31 | 31 | 586 | 483 | |
2206 | 吉林建筑工程学院 | 20 | 20 | 535 | 484 | |
2216 | 长春工程学院 | 68 | 68 | 528 | 478 | |
2246 | 吉林医药学院 | 20 | 20 | 523 | 478 | |
2311 | 黑龙江中医药大学 | 14 | 14 | 511 | 483 | |
2315 | 哈尔滨理工大学 | 45 | 45 | 588 | 497 | |
2352 | 齐齐哈尔医学院 | 10 | 10 | 512 | 482 | |
3106 | 上海海事大学 | 12 | 13 | 595 | 532 | |
3117 | 上海音乐学院 | 1 | 1 | 502 | 502 | |
3133 | 上海商学院 | 6 | 6 | 546 | 484 | |
3140 | 上海政法学院 | 8 | 8 | 540 | 478 | |
3145 | 上海电机学院 | 11 | 11 | 526 | 484 | |
3159 | 上海应用技术学院 | 35 | 36 | 534 | 479 | |
3210 | 南京邮电大学 | 17 | 17 | 534 | 484 | |
3212 | 金陵科技学院 | 8 | 8 | 533 | 488 | |
3225 | 常州工学院 | 4 | 4 | 486 | 478 | |
3228 | 南京工程学院 | 16 | 16 | 546 | 494 | |
3230 | 解放军理工大学 | 5 | 5 | 574 | 539 | |
3302 | 杭州电子科技大学 | 20 | 20 | 547 | 502 | |
3306 | 杭州师范大学 | 18 | 18 | 528 | 485 | |
3310 | 中国计量学院 | 30 | 30 | 534 | 483 | |
3313 | 浙江传媒学院 | 14 | 14 | 527 | 491 | |
3319 | 嘉兴学院 | 17 | 17 | 525 | 483 | |
3320 | 绍兴文理学院 | 14 | 14 | 527 | 478 | |
3325 | 浙江师范大学 | 18 | 18 | 530 | 483 | |
3332 | 宁波工程学院 | 25 | 25 | 513 | 481 | |
3405 | 安徽农业大学 | 19 | 19 | 515 | 485 | |
3408 | 安徽科技学院 | 16 | 16 | 508 | 481 | |
3422 | 安徽医科大学 | 5 | 5 | 531 | 520 | |
3423 | 安徽建筑工业学院 | 30 | 30 | 529 | 482 | |
3505 | 福建医科大学 | 8 | 8 | 549 | 493 | |
3510 | 集美大学(定向) | 4 | 4 | 496 | 480 | |
3510 | 集美大学 | 16 | 16 | 540 | 521 | |
3535 | 厦门理工学院 | 22 | 22 | 539 | 482 | |
3602 | 东华理工大学 | 25 | 25 | 510 | 493 | |
3607 | 江西中医学院 | 12 | 13 | 513 | 479 | |
3611 | 赣南师范学院 | 5 | 5 | 491 | 480 | |
3714 | 山东交通学院 | 20 | 20 | 527 | 490 | |
3715 | 山东工商学院 | 42 | 42 | 538 | 479 | |
3732 | 青岛理工大学 | 57 | 58 | 562 | 508 | |
3739 | 山东理工大学 | 15 | 15 | 549 | 480 | |
3742 | 山东农业大学 | 14 | 14 | 520 | 478 | |
3743 | 滨州医学院 | 2 | 2 | 526 | 480 | |
3746 | 山东财政学院 | 10 | 10 | 527 | 490 | |
4103 | 河南理工大学 | 20 | 20 | 532 | 505 | |
4209 | 湖北师范学院 | 10 | 10 | 514 | 479 | |
4211 | 湖北民族学院 | 9 | 9 | 514 | 483 | |
4215 | 中南民族大学 | 149 | 151 | 533 | 478 | |
4222 | 三峡大学 | 20 | 22 | 537 | 500 | |
4304 | 湖南农业大学 | 25 | 25 | 529 | 488 | |
4305 | 中南林业科技大学 | 48 | 57 | 532 | 498 | |
4306 | 湖南中医药大学 | 29 | 33 | 537 | 509 | |
4307 | 湖南理工学院 | 14 | 14 | 525 | 487 | |
4313 | 湖南工业大学 | 66 | 66 | 535 | 479 | |
4316 | 湖南工程学院 | 22 | 22 | 512 | 483 | |
4321 | 湖南科技大学 | 73 | 74 | 538 | 491 | |
4386 | 长沙学院 | 12 | 12 | 504 | 479 | |
4410 | 广东金融学院 | 8 | 8 | 553 | 518 | |
4414 | 广东工业大学 | 20 | 20 | 554 | 509 | |
4415 | 北京师范大学珠海分校 | 10 | 10 | 529 | 479 | |
4449 | 广州医学院 | 10 | 10 | 557 | 518 | |
4450 | 广东医学院 | 15 | 15 | 537 | 514 | |
4451 | 广东药学院 | 5 | 5 | 528 | 503 | |
4469 | 广东商学院 | 3 | 3 | 521 | 515 | |
4501 | 广西工学院 | 25 | 25 | 521 | 482 | |
4555 | 桂林医学院 | 10 | 10 | 504 | 479 | |
4604 | 海南师范大学 | 22 | 22 | 504 | 481 | |
4614 | 海南医学院 | 29 | 29 | 532 | 486 | |
5002 | 重庆邮电大学 | 437 | 479 | 539 | 480 | |
5003 | 重庆交通大学 | 510 | 510 | 557 | 519 | |
5007 | 重庆师范大学 | 1312 | 1492 | 573 | 499 | |
5011 | 四川外语学院 | 192 | 209 | 589 | 478 | |
5012 | 西南政法大学 | 70 | 102 | 540 | 493 | |
5015 | 重庆理工大学 | 1962 | 2092 | 575 | 501 | |
5016 | 重庆工商大学 | 1494 | 1562 | 556 | 503 | |
5027 | 重庆科技学院 | 1515 | 2121 | 575 | 491 | |
5102 | 西南交通大学 | 188 | 188 | 586 | 527 | |
5105 | 西南石油大学 | 91 | 91 | 574 | 524 | |
5106 | 成都理工大学 | 99 | 99 | 600 | 532 | |
5107 | 西南科技大学 | 80 | 80 | 537 | 515 | |
5108 | 成都信息工程学院 | 218 | 218 | 552 | 485 | |
5109 | 四川理工学院 | 44 | 46 | 549 | 491 | |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 64 | 64 | 577 | 508 | |
5113 | 泸州医学院 | 89 | 89 | 566 | 528 | |
5114 | 成都中医药大学 | 86 | 86 | 555 | 515 | |
5116 | 四川师范大学 | 142 | 142 | 558 | 506 | |
5118 | 绵阳师范学院 | 9 | 9 | 496 | 487 | |
5125 | 西南民族大学 | 114 | 114 | 533 | 494 | |
5126 | 攀枝花学院 | 32 | 32 | 505 | 487 | |
5180 | 成都学院 | 13 | 13 | 503 | 491 | |
5202 | 贵阳医学院 | 22 | 22 | 538 | 513 | |
5203 | 遵义医学院 | 55 | 55 | 537 | 508 | |
5204 | 贵阳中医学院 | 23 | 23 | 530 | 488 | |
5205 | 贵州师范大学 | 22 | 22 | 506 | 486 | |
5208 | 贵州财经学院 | 8 | 8 | 528 | 481 | |
5302 | 昆明理工大学(高职本科专业) | 21 | 21 | 535 | 482 | |
5302 | 昆明理工大学 | 104 | 104 | 558 | 514 | |
5303 | 云南农业大学 | 32 | 32 | 514 | 483 | |
5304 | 西南林业大学 | 42 | 42 | 509 | 489 | |
5305 | 大理学院 | 32 | 32 | 516 | 478 | |
5306 | 云南师范大学 | 16 | 16 | 525 | 498 | |
5330 | 云南财经大学 | 52 | 52 | 547 | 484 | |
6103 | 西安理工大学 | 45 | 46 | 544 | 526 | |
6105 | 西安工业大学 | 14 | 14 | 525 | 479 | |
6110 | 西安工程大学 | 20 | 20 | 531 | 486 | |
6112 | 延安大学 | 22 | 22 | 521 | 478 | |
6114 | 西安外国语大学 | 2 | 2 | 527 | 482 | |
6206 | 兰州商学院 | 28 | 28 | 520 | 479 | |
6216 | 甘肃农业大学 | 10 | 10 | 487 | 480 | |
6302 | 青海民族大学 | 4 | 4 | 507 | 479 | |
6523 | 新疆医科大学 | 5 | 5 | 514 | 487 | |
9907 | 湖北中医药大学 | 17 | 17 | 548 | 498 | |
9910 | 湖北经济学院 | 6 | 6 | 519 | 485 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。