说明:
平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
院校代号 | 院校名称 | 公布计划 | 120%分数线 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1103 | 中南民族大学 | 95 | 532 | 87 | 532 | 102 | 116 | 121 |
1180 | 武汉大学 | 2 | 544 | 3 | 544 | 110 | 113 | 131 |
1189 | 西交利物浦大学 | 19 | 532 | 9 | 532 | 120 | 100 | 132 |
1550 | 北京工商大学 | 10 | 549 | 12 | 549 | 113 | 106 | 127 |
1565 | 北京第二外国语学院 | 16 | 555 | 20 | 555 | 099 | 114 | 131 |
1635 | 燕山大学 | 12 | 536 | 13 | 536 | 111 | 107 | 120 |
1640 | 石家庄铁道大学(原石家庄铁道学院 | 8 | 533 | 9 | 534 | 093 | 119 | 129 |
1660 | 山西大学 | 21 | 536 | 24 | 536 | 116 | 110 | 111 |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 20 | 532 | 21 | 533 | 099 | 120 | 127 |
1710 | 沈阳农业大学 | 17 | 534 | 21 | 534 | 104 | 103 | 124 |
1725 | 东北财经大学 | 27 | 555 | 27 | 556 | 116 | 102 | 139 |
1745 | 长春理工大学 | 10 | 532 | 7 | 532 | 111 | 090 | 131 |
1795 | 上海理工大学 | 32 | 537 | 36 | 537 | 111 | 102 | 143 |
1805 | 上海对外贸易学院 | 28 | 541 | 30 | 543 | 104 | 104 | 138 |
1810 | 华东政法大学 | 49 | 546 | 52 | 547 | 107 | 102 | 126 |
1835 | 扬州大学 | 17 | 536 | 18 | 536 | 118 | 101 | 122 |
1840 | 江苏大学 | 20 | 539 | 21 | 539 | 109 | 094 | 128 |
1845 | 南京工业大学 | 30 | 535 | 33 | 535 | 108 | 107 | 124 |
1860 | 南京信息工程大学 | 17 | 536 | 18 | 536 | 119 | 122 | 137 |
1880 | 宁波大学 | 9 | 538 | 12 | 539 | 104 | 123 | 131 |
1915 | 江西财经大学 | 33 | 543 | 35 | 543 | 105 | 128 | 129 |
1930 | 湘潭大学 | 35 | 537 | 39 | 537 | 113 | 089 | 141 |
1960 | 广东外语外贸大学 | 27 | 545 | 27 | 547 | 107 | 130 | 140 |
1965 | 深圳大学 | 28 | 539 | 28 | 542 | 103 | 109 | 131 |
1970 | 华南农业大学 | 32 | 533 | 39 | 533 | 108 | 114 | 128 |
1975 | 广州中医药大学 | 14 | 533 | 13 | 533 | 111 | 099 | 131 |
2030 | 西南政法大学 | 63 | 540 | 76 | 541 | 106 | 112 | 121 |
2035 | 重庆邮电大学 | 11 | 535 | 12 | 536 | 117 | 100 | 138 |
2095 | 陕西科技大学 | 10 | 532 | 5 | 532 | 094 | 109 | 122 |
2100 | 西安建筑科技大学 | 6 | 535 | 8 | 535 | 101 | 123 | 126 |
2105 | 西安邮电学院 | 5 | 536 | 5 | 537 | 101 | 120 | 114 |
2110 | 西安外国语大学 | 15 | 542 | 18 | 542 | 116 | 119 | 136 |
2115 | 西北政法大学 | 32 | 538 | 32 | 540 | 106 | 103 | 131 |
2205 | 青岛大学 | 22 | 540 | 22 | 542 | 097 | 100 | 128 |
2210 | 湖北大学 | 32 | 536 | 34 | 536 | 110 | 118 | 123 |
2215 | 中国民航大学 | 7 | 538 | 7 | 541 | 098 | 128 | 117 |
2220 | 武汉科技大学 | 15 | 539 | 17 | 539 | 108 | 090 | 131 |
2225 | 首都师范大学 | 7 | 539 | 8 | 539 | 113 | 102 | 128 |
2230 | 天津财经大学 | 40 | 547 | 42 | 548 | 105 | 113 | 134 |
2240 | 南京审计学院 | 47 | 549 | 48 | 551 | 114 | 104 | 119 |
2250 | 天津外国语大学 | 79 | 541 | 87 | 542 | 107 | 093 | 135 |
2255 | 浙江理工大学 | 15 | 535 | 16 | 536 | 099 | 124 | 125 |
2265 | 南京财经大学 | 37 | 542 | 39 | 543 | 104 | 101 | 137 |
2270 | 江苏科技大学 | 8 | 535 | 8 | 535 | 106 | 098 | 134 |
2275 | 青岛科技大学 | 20 | 532 | 18 | 532 | 099 | 108 | 125 |
2285 | 沈阳建筑大学 | 10 | 532 | 9 | 532 | 101 | 112 | 126 |
2290 | 中国计量学院 | 15 | 534 | 16 | 535 | 103 | 096 | 130 |
2295 | 南华大学 | 9 | 532 | 11 | 532 | 112 | 099 | 129 |
2300 | 长沙理工大学 | 23 | 536 | 23 | 537 | 111 | 110 | 129 |
2310 | 南方医科大学 | 26 | 535 | 28 | 536 | 103 | 101 | 132 |
2315 | 南京邮电大学 | 11 | 537 | 12 | 539 | 097 | 114 | 128 |
2320 | 北方工业大学 | 9 | 536 | 10 | 536 | 108 | 108 | 128 |
2325 | 华侨大学 | 33 | 536 | 36 | 537 | 106 | 117 | 125 |
2330 | 西安工业大学 | 8 | 533 | 9 | 535 | 094 | 108 | 119 |
2335 | 上海金融学院 | 9 | 544 | 9 | 544 | 109 | 110 | 129 |
2340 | 汕头大学 | 15 | 539 | 15 | 539 | 111 | 095 | 129 |
2345 | 宁波诺丁汉大学 | 9 | 532 | 12 | 532 | 112 | 094 | 132 |
2350 | 大连民族学院 | 10 | 534 | 11 | 534 | 106 | 119 | 130 |
2405 | 天津师范大学 | 70 | 538 | 70 | 539 | 102 | 114 | 126 |
2410 | 青岛理工大学 | 16 | 534 | 16 | 535 | 102 | 120 | 128 |
2425 | 湖南科技大学 | 27 | 534 | 30 | 534 | 112 | 098 | 131 |
2500 | 首都经济贸易大学 | 9 | 548 | 9 | 549 | 104 | 112 | 125 |
2505 | 南京林业大学 | 20 | 536 | 20 | 537 | 099 | 109 | 126 |
2510 | 西南科技大学 | 14 | 532 | 15 | 532 | 110 | 116 | 132 |
2525 | 天津工业大学 | 26 | 535 | 28 | 536 | 106 | 099 | 124 |
2530 | 中北大学 | 10 | 535 | 11 | 535 | 104 | 101 | 127 |
2535 | 西安科技大学 | 8 | 534 | 9 | 535 | 106 | 122 | 129 |
2575 | 浙江师范大学 | 17 | 534 | 18 | 535 | 100 | 097 | 126 |
2780 | 山东科技大学 | 12 | 537 | 12 | 537 | 116 | 099 | 125 |
3050 | 广州大学 | 23 | 536 | 25 | 536 | 118 | 104 | 127 |
3120 | 北京联合大学 | 4 | 538 | 4 | 539 | 111 | 103 | 133 |
3260 | 河北大学 | 15 | 535 | 17 | 536 | 102 | 116 | 124 |
3505 | 辽宁石油化工大学 | 19 | 532 | 19 | 532 | 103 | 106 | 123 |
3510 | 沈阳工业大学 | 13 | 532 | 5 | 532 | 099 | 099 | 133 |
3895 | 南通大学 | 15 | 532 | 15 | 532 | 104 | 123 | 112 |
4740 | 中南林业科技大学 | 32 | 535 | 32 | 536 | 102 | 118 | 109 |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 20 | 532 | 10 | 532 | 105 | 098 | 114 |
5335 | 西安理工大学 | 8 | 532 | 9 | 532 | 103 | 111 | 123 |
6030 | 河南师范大学 | 373 | 532 | 392 | 532 | 113 | 100 | 129 |
6080 | 河南财经政法大学 | 80 | 538 | 84 | 539 | 104 | 118 | 121 |
6085 | 河南科技大学 | 52 | 533 | 55 | 533 | 101 | 120 | 109 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。