院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 层次 | 计划性质 | 专业考试形式 | 考点类型 | 考点名称 | 报到开始时间 | 报到结束时间 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
13599 | 大连艺术学院 | 音乐学 | 文化艺术事业服务与管理 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13599 | 大连艺术学院 | 艺术设计 | 服装设计与表演 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13599 | 大连艺术学院 | 表演 | 影视表演 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13599 | 大连艺术学院 | 表演 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13599 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 | |
13599 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 韩语节目主持 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13599 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 日语节目主持 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 表演 | 影视表演方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 表演 | 歌舞剧表演方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 摄影 | 影视摄影方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 摄影 | 图片摄影方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 播音与主持艺术 | 主持人方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 播音与主持艺术 | 英语主持方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 广播电视编导 | 电视编导方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 广播电视编导 | 文艺编导方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 表演 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 导演 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 导演 | 导表方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 戏剧影视文学 | 含文学创作方向、影视文艺节目创作和影视译制等方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 摄影 | 含图片摄影及制作和影视摄影及制作等方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 录音艺术 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播电视编导 | 含电视编辑方向、电视节目制作方向、DV影视剧制作方向、网络传媒方向和数字媒体编辑等方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播电视编导 | 文艺编导方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播电视编导 | 新闻方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播影视编导 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播影视编导 | 广告与传媒方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播影视编导 | 制片人·文化产业管理方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 |
13671 | 四川师范大学文理学院 | 表演 | 主持与出镜方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13671 | 四川师范大学文理学院 | 表演 | 影视戏剧表演方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13671 | 四川师范大学文理学院 | 表演 | 国际标准舞蹈方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13671 | 四川师范大学文理学院 | 广播电视编导 | 编导方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13671 | 四川师范大学文理学院 | 广播电视编导 | 影视制片管理方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13671 | 四川师范大学文理学院 | 广播电视编导 | 影视戏剧文学方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 影视戏剧表演方向、影视配音方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术方向、英语节目主持方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导方向、戏剧文学编剧方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。