院校 代号 | 院校名称 | 科类 名称 | 最低 分数 | 补报 最低分 | 二次补报 最低分 |
3011 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 文史 | 365 | 366 | 368 |
3040 | 大庆师范学院 | 理工 | 346 | 346 | 343 |
3140 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 文史 | 431 | ||
3144 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院 | 文史 | 399 | 387 | |
3158 | 吉林农业大学发展学院 | 文史 | 378 | 407 | |
3158 | 吉林农业大学发展学院 | 理工 | 346 | 371 | |
3159 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 345 | 433 | 363 |
3160 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 366 | 367 | 439 |
3160 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 347 | 345 | 399 |
3167 | 嘉兴学院南湖学院 | 理工 | 406 | 351 | 387 |
3182 | 江西理工大学应用科学学院 | 文史 | 398 | 451 | |
3183 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 理工 | 453 | ||
3186 | 赣南师范学院科技学院 | 理工 | 377 | ||
3201 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 403 | ||
3201 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工 | 386 | 356 | |
3203 | 中原工学院信息商务学院 | 理工 | 426 | 361 | |
3205 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 396 | 422 | |
3214 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 370 | 372 | |
3217 | 东莞理工学院城市学院 | 理工 | 350 | 378 | 375 |
3219 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 360 | 432 | |
3221 | 广西工学院鹿山学院 | 文史 | 368 | 410 | 367 |
3221 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 346 | 346 | 349 |
3222 | 广西师范大学漓江学院 | 文史 | 368 | 382 | 401 |
3223 | 北京航空航天大学北海学院 | 理工 | 347 | 345 | 415 |
3224 | 海南大学三亚学院 | 文史 | 366 | 365 | |
3227 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 372 | 434 | |
3227 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 390 | 384 | |
3230 | 西南大学育才学院 | 文史 | 484 | 380 | 417 |
3230 | 西南大学育才学院 | 理工 | 455 | 358 | 364 |
3233 | 贵州师范大学求是学院 | 文史 | 413 | 374 | 402 |
3235 | 云南大学旅游文化学院 | 文史 | 365 | 367 | 367 |
3235 | 云南大学旅游文化学院 | 理工 | 346 | 362 | 368 |
3237 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 387 | 364 | 387 |
3246 | 西安欧亚学院 | 理工 | 403 | 444 | 426 |
3249 | 兰州商学院陇桥学院 | 文史 | 384 | 453 | |
3249 | 兰州商学院陇桥学院 | 理工 | 403 | 465 | |
3250 | 兰州交通大学博文学院 | 文史 | 444 | 387 | |
3252 | 青海大学昆仑学院 | 文史 | 388 | 397 | |
3255 | 中国矿业大学银川学院 | 文史 | 399 | 399 | 393 |
3257 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 449 | 458 | |
3258 | 广西大学行健文理学院 | 文史 | 388 | 389 | |
3258 | 广西大学行健文理学院 | 理工 | 387 | 435 | 345 |
3261 | 江苏工业学院怀德学院 | 文史 | 389 | 461 | |
3276 | 辽宁财贸学院 | 理工 | 360 | 431 | |
3277 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工 | 364 | 467 | 392 |
3278 | 武汉科技学院外经贸学院 | 文史 | 461 | ||
3283 | 四川师范大学成都学院 | 理工 | 347 | 365 | |
3284 | 陕西国际商贸学院 | 理工 | 371 | 345 | 379 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。