院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 体育综合分 | 名次号 |
---|---|---|---|---|---|
0049 | 浙江旅游职业学院 | 4 | 体育(文) | 309 | 44–00199 |
0061 | 金华职业技术学院 | 4 | 体育(文) | 301 | 44–00332 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 4 | 体育(文) | ||
0104 | 浙江体育职业技术学院 | 4 | 体育(文) | 289 | 44–00559 |
3149 | 上海体育职业学院 | 4 | 体育(文) | 329 | 44–00038 |
3629 | 江西司法警官职业学院 | 4 | 体育(文) | 302 | 44–00318 |
3633 | 江西信息应用职业技术学院 | 4 | 体育(文) | ||
3653 | 萍乡高等专科学校 | 4 | 体育(文) | 290 | 44–00544 |
3656 | 新余高等专科学校 | 4 | 体育(文) | 312 | 44–00161 |
4045 | 荆楚理工学院 | 4 | 体育(文) | 298 | 44–00394 |
4085 | 仙桃职业学院 | 4 | 体育(文) | ||
5025 | 重庆三峡学院 | 4 | 体育(文) | 321 | 44–00075 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 8 | 体育(理) | 292 | 84–00412 |
0061 | 金华职业技术学院 | 8 | 体育(理) | 309 | 84–00142 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 8 | 体育(理) | ||
1234 | 天津体育学院 | 8 | 体育(理) | 295 | 84–00360 |
3149 | 上海体育职业学院 | 8 | 体育(理) | 291 | 84–00436 |
3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 8 | 体育(理) | ||
3601 | 东华理工大学 | 8 | 体育(理) | 319 | 84–00057 |
3629 | 江西司法警官职业学院 | 8 | 体育(理) | 297 | 84–00321 |
3633 | 江西信息应用职业技术学院 | 8 | 体育(理) | ||
3653 | 萍乡高等专科学校 | 8 | 体育(理) | ||
3656 | 新余高等专科学校 | 8 | 体育(理) | 298 | 84–00308 |
3657 | 宜春学院 | 8 | 体育(理) | 300 | 84–00272 |
4045 | 荆楚理工学院 | 8 | 体育(理) | 293 | 84–00395 |
4046 | 荆州教育学院 | 8 | 体育(理) | 288 | 84–00496 |
4077 | 武汉商业服务学院 | 8 | 体育(理) | ||
4085 | 仙桃职业学院 | 8 | 体育(理) | ||
4087 | 咸宁职业技术学院 | 8 | 体育(理) | ||
5025 | 重庆三峡学院 | 8 | 体育(理) | 312 | 84–00109 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。