普通文理科第一批本科批次征集志愿计划(理工类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1012 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 工商管理(财务学) | 2 | 英语须达满分值的67%(含) |
03 | 工商管理(文化产业管理) | 1 | |
04 | 会计学 | 1 | |
05 | 国际政治(政治与国际关系学) | 2 | |
06 | 英语 | 2 | |
07 | 环境科学 | 2 | |
08 | 食品科学与工程(营养学方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1013 | 北京体育大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 运动人体科学 | 3 | 男不低于1.70米,女不低于1.58米;裸视任何一眼不低于4.5;肝功能正常,无色盲色弱;数学成绩不低于100分。 |
06 | 应用心理学(运动心理) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1019 | 长春理工大学 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 软件工程(软件开发与测试) | 2 | 软件学院,须有专业志愿,详见学校章程。 |
19 | 软件工程(数字媒体技术) | 3 | |
20 | 网络工程(网络与信息安全) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1021 | 大连海事大学 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 通信工程 | 5 | 部分专业特殊要求详见学校招生章程 |
07 | 软件工程(日语强化) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1023 | 大连医科大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 临床医学(七年制,本硕连读) | 1 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1024 | 大庆石油学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
27 | 工程力学 | 2 | |
31 | 市场营销 | 1 | |
32 | 信息与计算科学 | 1 | |
33 | 地球化学 | 2 | |
37 | 应用物理学 | 1 | |
38 | 数学与应用数学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1037 | 广西大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 园艺 | 1 | |
13 | 农业资源与环境 | 2 | |
14 | 园林 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1046 | 海南大学 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
27 | 食品科学与工程 | 5 | |
41 | 人力资源管理(旅游人力资源管理方向) | 2 | |
43 | 旅游管理(旅游信息管理方向) | 1 | |
47 | 土地资源管理 | 1 | |
48 | 农林经济管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1051 | 河南大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 地理信息系统 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1063 | 华南农业大学 | 理工 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
32 | 园艺(园艺产品贮藏与流通) | 1 | 不招色弱、色盲 |
33 | 园艺(种子科学与工程) | 3 | |
49 | 植物保护 | 1 | |
50 | 植物保护(农产品安全与检测) | 1 | |
54 | 园艺 | 3 | |
56 | 园艺(园艺生物技术) | 3 | |
58 | *动物医学(含小动物疾病防治) | 1 | |
59 | 动物科学 | 1 | |
61 | 水产养殖学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1078 | 南方医科大学 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 生物信息学 | 1 | |
35 | 英语 | 2 | |
36 | 电子信息工程 | 1 | |
37 | 计算机科学与技术 | 2 | |
39 | 经济学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1094 | 宁夏大学 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 信息与计算科学 | 2 | |
02 | 化学(师范) | 2 | |
03 | 地理科学类(师范) | 2 | |
04 | 机械工程及自动化 | 2 | |
05 | 生物技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1098 | 青海大学 | 理工 | 37 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 5 | |
02 | 食品科学与工程 | 6 | |
03 | 过程装备与控制工程 | 1 | |
04 | 会计学 | 2 | |
07 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
08 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
09 | 水利水电工程 | 2 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
11 | 电气工程及其自动化(电机电器及其控制) | 2 | |
12 | 土木工程 | 1 | |
13 | 城市规划 | 2 | |
14 | 给水排水工程 | 2 | |
15 | 生物技术 | 2 | |
16 | 环境科学 | 2 | |
17 | 资源勘查工程 | 2 | |
18 | 计算机科学与技术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1102 | 山东科技大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
26 | 生物工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1117 | 沈阳工业大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 电子商务 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1118 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 安全工程 | 3 | |
18 | 无机非金属材料工程 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1119 | 沈阳农业大学 | 理工 | 66 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 园艺 | 1 | 27招英语考生 |
02 | 设施农业科学与工程 | 2 | |
04 | 农业水利工程 | 2 | |
05 | 动物科学 | 2 | |
06 | *动物医学 | 2 | |
07 | 水产养殖学 | 5 | |
08 | 森林资源保护与游憩 | 3 | |
09 | 林学 | 2 | |
10 | 园林 | 2 | |
12 | 市场营销 | 1 | |
13 | 农林经济管理 | 2 | |
14 | 蚕学 | 1 | |
15 | 生物工程 | 2 | |
16 | 生物技术 | 2 | |
18 | 农业建筑环境与能源工程 | 3 | |
19 | 交通运输 | 2 | |
20 | 土地资源管理 | 2 | |
21 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
23 | 农村区域发展 | 1 | |
24 | 食品科学与工程 | 1 | |
25 | 信息与计算科学 | 5 | |
26 | 环境工程 | 3 | |
27 | 计算机科学与技术 | 5 | |
28 | 建筑环境与设备工程 | 5 | |
29 | 植物保护 | 3 | |
30 | 农学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1121 | 石河子大学 | 理工 | 77 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | *预防医学 | 1 | |
04 | 药学 | 2 | |
05 | 中药学 | 2 | |
06 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
07 | 农业机械化及其自动化 | 4 | |
08 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
09 | 工业工程 | 4 | |
10 | 土木工程 | 4 | |
11 | 农业水利工程 | 8 | |
12 | 给水排水工程 | 2 | |
13 | 轻工纺织食品类 | 8 | |
14 | 农林经济管理 | 4 | |
15 | 经济学类 | 2 | |
16 | 工商管理类 | 16 | |
17 | 英语(师范) | 3 | |
18 | 数学与应用数学(师范) | 4 | |
19 | 应用化学 | 4 | |
20 | 计算机科学与技术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1126 | 四川农业大学 | 理工 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 农学 | 1 | |
03 | 中草药栽培与鉴定 | 1 | |
04 | 动物医学 | 1 | |
05 | 动物科学 | 3 | |
06 | 茶学 | 1 | |
07 | 园艺 | 1 | |
08 | 计算机科学与技术 | 2 | |
10 | 农业电气化与自动化 | 1 | |
11 | 环境工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1127 | 苏州大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 服装设计与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1128 | 太原理工大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 冶金工程 | 1 | |
22 | 农业水利工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1132 | 天津医科大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | *护理学(涉外护理方向) | 2 | 招女生 |
13 | *护理学(社区护理方向) | 2 | |
14 | *护理学(助产方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1153 | 西南科技大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 辐射防护与环境工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1157 | 新疆大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 1 | |
03 | 统计学 | 1 | |
04 | 物理学(物理方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1159 | 延边大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 地理科学(含师范,非师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1162 | 云南大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 制药工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1164 | 浙江工商大学 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
35 | 生物工程 | 2 | |
36 | 食品质量与安全 | 1 | |
37 | 应用化学 | 4 | |
38 | 环境工程 | 1 | |
41 | 编辑出版学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1167 | 浙江师范大学 | 理工 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | |
03 | 信息与计算科学 | 5 | |
04 | 材料物理 | 5 | |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
06 | 交通运输 | 2 | |
08 | 电子信息科学类 | 3 | |
09 | 应用化学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1198 | 安徽大学 | 理工 | 63 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 材料物理 | 2 | |
11 | 化学工程与工艺 | 3 | |
18 | 统计学 | 2 | |
19 | 网络工程 | 17 | |
20 | 微电子学 | 5 | |
23 | 应用物理学 | 2 | |
24 | 应用心理学 | 4 | |
25 | 哲学 | 2 | |
28 | 化学类 | 4 | |
30 | 生物科学类 | 8 | |
31 | 数学类 | 4 | |
32 | 图书档案学类 | 1 | |
35 | 统计学(经济统计) | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1199 | 安徽工业大学 | 理工 | 93 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
26 | 信息管理与信息系统 | 12 | |
32 | 材料类 | 81 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1200 | 安徽理工大学 | 理工 | 1454 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 安全工程 | 82 | 08招男生 |
03 | 地质工程 | 97 | |
04 | 电气信息类 | 546 | |
05 | 环境工程 | 11 | |
06 | 机械设计制造及其自动化 | 331 | |
07 | 土木工程 | 277 | |
08 | 采矿工程 | 110 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1201 | 安徽农业大学 | 理工 | 523 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 茶学 | 12 | |
02 | 动物科学 | 50 | |
03 | 环境科学 | 41 | |
06 | 木材科学与工程 | 82 | |
07 | 农林经济管理 | 14 | |
08 | 农业机械化及其自动化 | 47 | |
09 | 生物技术 | 33 | |
10 | 生物科学 | 51 | |
11 | 食品科学与工程 | 56 | |
12 | 食品质量与安全 | 47 | |
13 | 应用生物科学 | 27 | |
14 | 园林 | 17 | |
15 | 种子科学与工程 | 46 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1202 | 安徽师范大学 | 理工 | 1007 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 地理信息系统 | 18 | 28-37师范 |
06 | 公共事业管理 | 6 | |
07 | 光信息科学与技术 | 14 | |
08 | 化学工程与工艺 | 44 | |
09 | 环境工程 | 76 | |
10 | 环境科学 | 81 | |
12 | 计算机科学与技术 | 33 | |
15 | 旅游管理 | 30 | |
16 | 人力资源管理 | 1 | |
17 | 社会工作 | 4 | |
18 | 社会学 | 4 | |
19 | 生物技术 | 52 | |
22 | 统计学 | 21 | |
23 | 土地资源管理 | 34 | |
24 | 文化产业管理 | 2 | |
25 | 行政管理 | 4 | |
26 | 应用化学 | 87 | |
27 | 园艺 | 57 | |
28 | 地理科学 | 48 | |
30 | 化学 | 42 | |
31 | 计算机科学与技术 | 73 | |
32 | 教育技术学 | 46 | |
34 | 生物科学 | 142 | |
36 | 物理学 | 33 | |
37 | 心理学 | 55 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1203 | 安徽医科大学 | 理工 | 55 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | *预防医学 | 12 | 不招色弱、色盲 |
08 | *预防医学(妇幼卫生) | 9 | |
09 | *临床医学(精神卫生) | 9 | |
12 | *药学(临床药理) | 12 | |
13 | 药学(药品监督与管理) | 5 | |
14 | 药学(药品营销) | 5 | |
16 | *临床医学(医学心理学) | 3 | |
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。