| 院校名称 | 最高分 |
| 清华大学 | 658 |
| 北京大学 | 657 |
| 复旦大学 | 636 |
| 中国人民大学 | 636 |
| 兰州大学 | 631 |
| 北京外国语大学 | 630 |
| 中国人民公安大学 | 630 |
| 对外经济贸易大学 | 630 |
| 南京大学 | 630 |
| 武汉大学 | 628 |
| 南开大学 | 628 |
| 厦门大学 | 627 |
| 北京师范大学 | 625 |
| 中国政法大学 | 624 |
| 中央财经大学 | 624 |
| 中山大学 | 621 |
| 西南财经大学 | 621 |
| 中南财经政法大学 | 618 |
| 上海外国语大学 | 618 |
| 郑州大学 | 617 |
| 中国青年政治学院 | 617 |
| 山东大学 | 614 |
| 江西财经大学 | 613 |
| 四川大学 | 613 |
| 大连外国语学院 | 612 |
| 东北财经大学 | 612 |
| 中南大学 | 611 |
| 北京第二外国语学院 | 609 |
| 中国海洋大学 | 607 |
| 华东师范大学 | 607 |
| 院校名称 | 最高分 |
| 清华大学 | 698 |
| 北京大学 | 691 |
| 中国人民大学 | 673 |
| 浙江大学 | 673 |
| 北京大学医学部 | 673 |
| 清华大学 | 672 |
| 复旦大学 | 672 |
| 上海交通大学 | 671 |
| 中国科学技术大学 | 665 |
| 北京航空航天大学 | 665 |
| 对外经济贸易大学 | 663 |
| 南京大学 | 662 |
| 西安交通大学 | 662 |
| 华中科技大学 | 662 |
| 北京大学医学部 | 661 |
| 同济大学 | 660 |
| 中山大学 | 659 |
| 南开大学 | 659 |
| 北京邮电大学 | 658 |
| 上海财经大学 | 655 |
| 武汉大学 | 653 |
| 湖南师范大学 | 652 |
| 天津大学 | 652 |
| 哈尔滨工业大学 | 651 |
| 中南大学 | 651 |
| 四川大学 | 650 |
| 华南师范大学 | 649 |
| 中央财经大学 | 647 |
| 西北工业大学 | 646 |
| 厦门大学 | 645 |
上一篇文章:高考录取率全省第一 甘南藏区教育实现飞跃
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。