院校名称 | 最高分 |
北京大学 | 926 |
香港中文大学 | 879 |
清华大学 | 865 |
复旦大学 | 853 |
中国人民大学 | 851 |
香港城市大学 | 845 |
对外经济贸易大学 | 831 |
中央财经大学 | 830 |
中国政法大学 | 821 |
南开大学 | 818 |
南京大学 | 816 |
北京师范大学 | 814 |
上海外国语大学 | 813 |
武汉大学 | 810 |
北京外国语大学 | 808 |
厦门大学 | 806 |
中山大学 | 803 |
广东外语外贸大学 | 801 |
中南财经政法大学 | 800 |
西南财经大学 | 795 |
北京第二外国语学院 | 793 |
西安外国语大学 | 792 |
上海海事大学 | 791 |
华中师范大学 | 786 |
山东大学 | 785 |
华东政法大学 | 783 |
北京语言大学 | 782 |
中国传媒大学 | 781 |
四川大学 | 775 |
武汉理工大学 | 773 |
理科排行榜
院校名称 | 最高分 |
清华大学 | 938 |
北京大学 | 895 |
上海交通大学 | 850 |
中国人民大学 | 850 |
复旦大学 | 845 |
浙江大学 | 845 |
同济大学 | 844 |
香港城市大学 | 842 |
香港中文大学 | 835 |
对外经济贸易大学 | 832 |
中国科学技术大学 | 832 |
北京邮电大学 | 828 |
上海财经大学 | 826 |
北京航空航天大学 | 825 |
中山大学 | 819 |
南京大学 | 813 |
中央财经大学 | 812 |
西安交通大学 | 811 |
中国政法大学 | 809 |
华中科技大学 | 806 |
华南理工大学 | 803 |
北京师范大学 | 801 |
北京理工大学 | 800 |
武汉大学 | 799 |
南开大学 | 797 |
电子科技大学 | 795 |
中国民航大学 | 795 |
哈尔滨工业大学 | 792 |
上海外国语大学 | 792 |
厦门大学 | 792 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。