| 院校名称 | 最高分 |
| 北京大学 | 681 |
| 清华大学 | 665 |
| 中国人民大学 | 661 |
| 香港中文大学 | 660 |
| 复旦大学 | 659 |
| 南京大学 | 652 |
| 对外经济贸易大学 | 652 |
| 北京外国语大学 | 652 |
| 中山大学 | 651 |
| 外交学院 | 650 |
| 中国政法大学 | 649 |
| 香港城市大学 | 645 |
| 中国人民公安大学 | 641 |
| 中央财经大学 | 641 |
| 南开大学 | 640 |
| 厦门大学 | 639 |
| 中国传媒大学 | 637 |
| 武汉大学 | 637 |
| 北京师范大学 | 636 |
| 西南财经大学 | 636 |
| 广东外语外贸大学 | 636 |
| 中国青年政治学院 | 634 |
| 暨南大学 | 634 |
| 北京语言大学 | 632 |
| 华南师范大学 | 628 |
| 吉林大学 | 626 |
| 西安外国语大学 | 626 |
| 中南财经政法大学 | 626 |
| 大连海事大学 | 625 |
| 广州中医药大学 | 624 |
| 院校名称 | 最高分 |
| 清华大学 | 692 |
| 北京大学 | 688 |
| 中山大学 | 680 |
| 香港中文大学 | 674 |
| 上海交通大学 | 665 |
| 中国人民大学 | 665 |
| 北京大学医学部 | 665 |
| 浙江大学 | 665 |
| 复旦大学 | 664 |
| 南京大学 | 662 |
| 中国科学技术大学 | 661 |
| 香港城市大学 | 657 |
| 同济大学 | 654 |
| 北京航空航天大学 | 653 |
| 对外经济贸易大学 | 653 |
| 北京邮电大学 | 653 |
| 华中科技大学 | 652 |
| 中央财经大学 | 651 |
| 西安交通大学 | 649 |
| 华南理工大学 | 648 |
| 武汉大学 | 647 |
| 东南大学 | 647 |
| 南开大学 | 647 |
| 外交学院 | 646 |
| 中国政法大学 | 644 |
| 厦门大学 | 642 |
| 上海财经大学 | 641 |
| 北京师范大学 | 640 |
| 上海外国语大学 | 639 |
| 暨南大学 | 639 |
上一篇文章:广东高考时间确定 报名人数增加近3万
下一篇文章:2009年广东高考英语口语考试于本月21日开考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。