院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最低分考生成绩排名 |
1001 | 北方工业大学 | 575 | 16931 |
1002 | 北京大学 | 663 | 113 |
1003 | 北京第二外国语学院 | 608 | 4574 |
1004 | 北京工商大学 | 585 | 11796 |
1005 | 北京工业大学 | 596 | 7577 |
1006 | 北京航空航天大学 | 633 | 1163 |
1007 | 北京化工大学 | 586 | 11138 |
1008 | 北京交通大学 | 607 | 4729 |
1009 | 北京科技大学 | 607 | 4827 |
1010 | 北京理工大学 | 616 | 3114 |
1011 | 北京林业大学 | 576 | 16267 |
1012 | 北京体育大学 | 563 | 24996 |
1013 | 北京外国语大学 | 631 | 1332 |
1014 | 北京邮电大学 | 620 | 2536 |
1015 | 北京语言大学 | 599 | 6935 |
1016 | 北京中医药大学 | 572 | 18806 |
1017 | 长安大学 | 579 | 14841 |
1018 | 长春理工大学 | 570 | 19555 |
1019 | 长沙理工大学 | 571 | 19326 |
1020 | 大连海事大学 | 588 | 10381 |
1021 | 大连理工大学 | 611 | 4050 |
1022 | 大连医科大学 | 592 | 9170 |
1023 | 大庆石油学院 | 563 | 24973 |
1024 | 电子科技大学 | 598 | 7155 |
1025 | 东北财经大学 | 606 | 5057 |
1026 | 东北大学 | 590 | 9722 |
1027 | 东北大学秦皇岛分校 | 566 | 22380 |
1028 | 东北林业大学 | 563 | 24829 |
1029 | 东北农业大学 | 563 | 24931 |
1030 | 东北师范大学 | 563 | 24647 |
1031 | 东华大学 | 592 | 9151 |
1032 | 东南大学 | 617 | 3003 |
1033 | 对外经济贸易大学 | 628 | 1615 |
1034 | 福州大学 | 579 | 14627 |
1035 | 复旦大学 | 646 | 479 |
1036 | 广东外语外贸大学 | 596 | 7814 |
1037 | 广西大学 | 566 | 22362 |
1038 | 广西医科大学 | 584 | 11946 |
1039 | 广州中医药大学 | 565 | 23331 |
1040 | 贵州大学 | 564 | 23744 |
1041 | 哈尔滨工程大学 | 588 | 10328 |
1042 | 哈尔滨工业大学 | 621 | 2403 |
1043 | 哈尔滨工业大学(威海) | 593 | 8858 |
1044 | 哈尔滨医科大学 | 578 | 15405 |
1045 | 海南大学 | 564 | 23804 |
1046 | 杭州电子科技大学 | 579 | 14437 |
1047 | 合肥工业大学 | 587 | 10999 |
1048 | 河北工业大学 | 578 | 15095 |
1049 | 河海大学 | 604 | 5430 |
1050 | 河南大学 | 564 | 24043 |
1051 | 黑龙江中医药大学 | 563 | 24508 |
1052 | 湖北大学 | 570 | 19597 |
1053 | 湖南大学 | 596 | 7841 |
1054 | 湖南师范大学 | 563 | 24507 |
1055 | 华北电力大学(保定) | 594 | 8378 |
1056 | 华北电力大学(北京) | 606 | 5121 |
1057 | 华东理工大学 | 611 | 4032 |
1058 | 华东师范大学 | 606 | 5040 |
1059 | 华东政法大学 | 594 | 8520 |
1060 | 华南理工大学 | 608 | 4671 |
1061 | 华南农业大学 | 563 | 24991 |
1062 | 华南师范大学 | 569 | 20467 |
1063 | 华中科技大学 | 623 | 2115 |
1064 | 华中农业大学 | 569 | 20701 |
1065 | 华中师范大学 | 580 | 14226 |
1066 | 吉林大学 | 594 | 8452 |
1067 | 江南大学 | 584 | 12209 |
1068 | 江苏大学 | 583 | 12640 |
1069 | 江苏科技大学 | 574 | 17249 |
1070 | 江西财经大学 | 590 | 9915 |
1071 | 兰州大学 | 588 | 10609 |
1072 | 辽宁大学 | 565 | 23375 |
1073 | 辽宁工程技术大学 | 563 | 24989 |
1074 | 内蒙古大学 | 564 | 24011 |
1075 | 南昌大学 | 578 | 14913 |
1076 | 南方医科大学 | 583 | 12477 |
1077 | 南京财经大学 | 583 | 12683 |
1078 | 南京大学 | 643 | 636 |
1079 | 南京工业大学 | 587 | 10697 |
1080 | 南京航空航天大学 | 617 | 3020 |
1081 | 南京理工大学 | 611 | 3909 |
1082 | 南京农业大学 | 577 | 15550 |
1083 | 南京师范大学 | 583 | 12748 |
1084 | 南京信息工程大学 | 578 | 15036 |
1085 | 南京医科大学 | 612 | 3800 |
1086 | 南京邮电大学 | 607 | 4795 |
1087 | 南开大学 | 633 | 1190 |
1088 | 南通大学 | 572 | 18765 |
1089 | 宁波大学 | 581 | 13707 |
1090 | 宁波诺丁汉大学 | 573 | 17908 |
1091 | 青岛大学 | 584 | 12030 |
1092 | 青岛科技大学 | 577 | 15749 |
1093 | 青岛理工大学 | 572 | 18410 |
1094 | 清华大学 | 666 | 88 |
1095 | 山东大学 | 609 | 4286 |
1096 | 山东大学威海分校 | 578 | 15133 |
1097 | 山西医科大学 | 587 | 10702 |
1098 | 陕西科技大学 | 565 | 22968 |
1099 | 陕西师范大学 | 563 | 24974 |
1100 | 汕头大学 | 580 | 13913 |
1101 | 上海财经大学 | 630 | 1384 |
1102 | 上海大学 | 592 | 9107 |
1103 | 上海对外贸易学院 | 600 | 6494 |
1104 | 上海海事大学 | 584 | 12376 |
1105 | 上海交通大学 | 644 | 559 |
1106 | 上海交通大学医学院 | 622 | 2268 |
1107 | 上海理工大学 | 592 | 9104 |
1108 | 上海外国语大学 | 623 | 2152 |
1109 | 上海中医药大学 | 563 | 24731 |
1110 | 深圳大学 | 585 | 11767 |
1111 | 沈阳工业大学 | 566 | 22591 |
1112 | 沈阳农业大学 | 564 | 24012 |
1113 | 沈阳药科大学 | 568 | 21277 |
1114 | 石家庄铁道学院 | 572 | 18658 |
1115 | 首都经济贸易大学 | 577 | 15826 |
1116 | 首都师范大学 | 573 | 18195 |
1117 | 四川大学 | 596 | 7771 |
1118 | 四川农业大学 | 565 | 23010 |
1119 | 苏州大学 | 600 | 6523 |
1120 | 太原理工大学 | 577 | 15941 |
1121 | 天津财经大学 | 586 | 11317 |
1122 | 天津大学 | 620 | 2547 |
1123 | 天津医科大学 | 585 | 11741 |
1124 | 同济大学 | 633 | 1187 |
1125 | 武汉大学 | 623 | 2178 |
1126 | 武汉科技大学 | 582 | 13284 |
1127 | 武汉理工大学 | 596 | 7695 |
1128 | 西安电子科技大学 | 599 | 6885 |
1129 | 西安工程大学 | 567 | 21717 |
1130 | 西安建筑科技大学 | 581 | 13801 |
1131 | 西安交通大学 | 628 | 1630 |
1132 | 西安科技大学 | 575 | 17023 |
1133 | 西安外国语大学 | 594 | 8413 |
1134 | 西安邮电学院 | 572 | 18790 |
1135 | 西北大学 | 577 | 15793 |
1136 | 西北工业大学 | 610 | 4269 |
1137 | 西北农林科技大学 | 573 | 18243 |
1138 | 西北政法大学 | 574 | 17360 |
1139 | 西交利物浦大学 | 564 | 24040 |
1140 | 西南财经大学 | 600 | 6654 |
1141 | 西南大学 | 569 | 20594 |
1142 | 西南交通大学 | 585 | 11548 |
1143 | 西南科技大学 | 566 | 22255 |
1144 | 西南政法大学 | 581 | 13448 |
1145 | 厦门大学 | 619 | 2631 |
1146 | 湘潭大学 | 573 | 17918 |
1147 | 新疆大学 | 563 | 24664 |
1148 | 新疆医科大学 | 569 | 20466 |
1149 | 延边大学 | 563 | 24312 |
1150 | 燕山大学 | 581 | 13385 |
1151 | 扬州大学 | 576 | 16393 |
1152 | 云南大学 | 568 | 20789 |
1153 | 浙江大学 | 640 | 777 |
1154 | 浙江工商大学 | 579 | 14751 |
1155 | 浙江工业大学 | 583 | 12688 |
1156 | 浙江理工大学 | 579 | 14507 |
1157 | 郑州大学 | 583 | 12836 |
1158 | 中北大学 | 566 | 22404 |
1159 | 中国传媒大学 | 598 | 7230 |
1160 | 中国地质大学(北京) | 581 | 13470 |
1161 | 中国地质大学(武汉) | 579 | 14413 |
1162 | 中国海洋大学 | 589 | 10298 |
1163 | 中国计量学院 | 570 | 19575 |
1164 | 中国科学技术大学 | 645 | 553 |
1165 | 中国矿业大学 | 582 | 13301 |
1166 | 中国矿业大学(北京) | 580 | 14250 |
1167 | 中国民航大学 | 580 | 13899 |
1168 | 中国农业大学 | 589 | 10185 |
1169 | 中国人民大学 | 630 | 1456 |
1170 | 中国石油大学(北京) | 592 | 9135 |
1171 | 中国石油大学(华东) | 580 | 13972 |
1172 | 中国药科大学 | 587 | 10959 |
1173 | 中国医科大学 | 591 | 9283 |
1174 | 中国政法大学 | 615 | 3351 |
1175 | 中南财经政法大学 | 601 | 6375 |
1176 | 中南大学 | 599 | 6879 |
1177 | 中山大学 | 614 | 3444 |
1178 | 中央财经大学 | 626 | 1811 |
1179 | 中央民族大学 | 583 | 12807 |
1180 | 重庆大学 | 592 | 9031 |
1181 | 重庆医科大学 | 574 | 17469 |
1182 | 重庆邮电大学 | 575 | 16833 |
1183 | 安徽大学 | 574 | 17467 |
1184 | 安徽工业大学 | 563 | 24722 |
1185 | 安徽农业大学 | 563 | 24937 |
1186 | 安徽师范大学 | 563 | 24994 |
1187 | 安徽医科大学 | 589 | 10030 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。